Country
Mexico
Municipal and governor votes plus 26 state legislative series are registered; 21 legislative histories pass the recovered district checks. Some 1,365 district requests were blocked. Sinaloa’s August 2026 interim appointment is recorded as an indirect legislative decision, with popular CI withheld. Third governor cycles, full seats, some municipal registers, supplementary polls and customary/community elections remain incomplete.
Government tiers and offices
1852 current · 0 historical (historical offices stay out of current totals).
| Office | Tier | Type | Status | Next election | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCTEZUMA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | MOCTEZUMA / SAN LUIS POTOSI |
| RAYON — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | RAYON / SAN LUIS POTOSI |
| RIOVERDE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | RIOVERDE / SAN LUIS POTOSI |
| SALINAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SALINAS / SAN LUIS POTOSI |
| SAN ANTONIO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN ANTONIO / SAN LUIS POTOSI |
| SAN CIRO DE ACOSTA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN CIRO DE ACOSTA / SAN LUIS POTOSI |
| SAN LUIS POTOSI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN LUIS POTOSI / SAN LUIS POTOSI |
| SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA / SAN LUIS POTOSI |
| SAN NICOLAS TOLENTINO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN NICOLAS TOLENTINO / SAN LUIS POTOSI |
| SAN VICENTE TANCUAYALAB — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN VICENTE TANCUAYALAB / SAN LUIS POTOSI |
| SANTA CATARINA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SANTA CATARINA / SAN LUIS POTOSI |
| SANTA MARIA DEL RIO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SANTA MARIA DEL RIO / SAN LUIS POTOSI |
| SANTO DOMINGO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SANTO DOMINGO / SAN LUIS POTOSI |
| SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ / SAN LUIS POTOSI |
| TAMASOPO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TAMASOPO / SAN LUIS POTOSI |
| TAMAZUNCHALE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TAMAZUNCHALE / SAN LUIS POTOSI |
| TAMPACAN — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TAMPACAN / SAN LUIS POTOSI |
| TAMPAMOLON CORONA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TAMPAMOLON CORONA / SAN LUIS POTOSI |
| TAMUIN — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TAMUIN / SAN LUIS POTOSI |
| TANLAJAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TANLAJAS / SAN LUIS POTOSI |
| TANQUIAN DE ESCOBEDO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TANQUIAN DE ESCOBEDO / SAN LUIS POTOSI |
| TIERRA NUEVA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TIERRA NUEVA / SAN LUIS POTOSI |
| VANEGAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VANEGAS / SAN LUIS POTOSI |
| VENADO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VENADO / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE ARISTA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE ARISTA / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE ARRIAGA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE ARRIAGA / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE GUADALUPE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE GUADALUPE / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE LA PAZ — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE LA PAZ / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE RAMOS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE RAMOS / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA DE REYES — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA DE REYES / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA HIDALGO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA HIDALGO / SAN LUIS POTOSI |
| VILLA JUAREZ — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA JUAREZ / SAN LUIS POTOSI |
| AXTLA DE TERRAZAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | AXTLA DE TERRAZAS / SAN LUIS POTOSI |
| XILITLA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | XILITLA / SAN LUIS POTOSI |
| ZARAGOZA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ZARAGOZA / SAN LUIS POTOSI |
| EL NARANJO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | EL NARANJO / SAN LUIS POTOSI |
| MATLAPA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | MATLAPA / SAN LUIS POTOSI |
| ACONCHI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ACONCHI / SONORA |
| AGUA PRIETA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | AGUA PRIETA / SONORA |
| ALTAR — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ALTAR / SONORA |
| ARIVECHI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ARIVECHI / SONORA |
| ARIZPE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ARIZPE / SONORA |
| ATIL — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ATIL / SONORA |
| BACADEHUACHI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BACADEHUACHI / SONORA |
| BACANORA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BACANORA / SONORA |
| BACERAC — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BACERAC / SONORA |
| BACOACHI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BACOACHI / SONORA |
| BANAMICHI — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BANAMICHI / SONORA |
| BAVIACORA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BAVIACORA / SONORA |
| BAVISPE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BAVISPE / SONORA |
| BENJAMIN HILL — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BENJAMIN HILL / SONORA |
| CANANEA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CANANEA / SONORA |
| CUCURPE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CUCURPE / SONORA |
| CUMPAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CUMPAS / SONORA |
| DIVISADEROS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | DIVISADEROS / SONORA |
| FRONTERAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | FRONTERAS / SONORA |
| GRANADOS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | GRANADOS / SONORA |
| HUACHINERA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | HUACHINERA / SONORA |
| HUASABAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | HUASABAS / SONORA |
| HUEPAC — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | HUEPAC / SONORA |
| IMURIS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | IMURIS / SONORA |
| MAGDALENA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | MAGDALENA / SONORA |
| MOCTEZUMA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | MOCTEZUMA / SONORA |
| NACO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | NACO / SONORA |
| NACORI CHICO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | NACORI CHICO / SONORA |
| NACOZARI DE GARCIA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | NACOZARI DE GARCIA / SONORA |
| NOGALES — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | NOGALES / SONORA |
| OQUITOA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | OQUITOA / SONORA |
| SAHUARIPA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAHUARIPA / SONORA |
| SAN FELIPE DE JESUS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN FELIPE DE JESUS / SONORA |
| SAN JAVIER — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN JAVIER / SONORA |
| SAN PEDRO DE LA CUEVA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN PEDRO DE LA CUEVA / SONORA |
| SANTA ANA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SANTA ANA / SONORA |
| SANTA CRUZ — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SANTA CRUZ / SONORA |
| SARIC — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SARIC / SONORA |
| SOYOPA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SOYOPA / SONORA |
| SUAQUI GRANDE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SUAQUI GRANDE / SONORA |
| TEPACHE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TEPACHE / SONORA |
| TRINCHERAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TRINCHERAS / SONORA |
| TUBUTAMA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | TUBUTAMA / SONORA |
| VILLA HIDALGO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA HIDALGO / SONORA |
| VILLA PESQUEIRA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | VILLA PESQUEIRA / SONORA |
| CABORCA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CABORCA / SONORA |
| CARBO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CARBO / SONORA |
| LA COLORADA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | LA COLORADA / SONORA |
| HERMOSILLO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | HERMOSILLO / SONORA |
| MAZATAN — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | MAZATAN / SONORA |
| OPODEPE — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | OPODEPE / SONORA |
| PITIQUITO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | PITIQUITO / SONORA |
| PUERTO PEÑASCO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | PUERTO PEÑASCO / SONORA |
| RAYON — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | RAYON / SONORA |
| SAN LUIS RIO COLORADO — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN LUIS RIO COLORADO / SONORA |
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | SAN MIGUEL DE HORCASITAS / SONORA |
| URES — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | URES / SONORA |
| BACUM — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | BACUM / SONORA |
| CAJEME — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | CAJEME / SONORA |
| EMPALME — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | EMPALME / SONORA |
| GUAYMAS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | GUAYMAS / SONORA |
| ALAMOS — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ALAMOS / SONORA |
| ETCHOJOA — Municipal government | municipal | Municipal government | current | 2027-06-06 | ETCHOJOA / SONORA |
Polling context
No national poll supplied.
Country-specific gaps
First 20 of 0 requirements. Browse all requirements.
No completion-queue rows for this country.
Sources and downloads
Original research data and evidence files are in the downloads catalogue. Data rights remain as stated by each source.
- mx_returns_GOB_3_2021.json
- mx_returns_GOB_3_2015.json
- mx_returns_GOB_4_2021.json
- mx_returns_GOB_4_2015.json
- mx_returns_GOB_12_2021.json
- mx_returns_GOB_12_2015.json
- mx_returns_GOB_16_2021.json
- mx_returns_GOB_16_2015.json
- mx_returns_GOB_19_2021.json
- mx_returns_GOB_19_2015.json
- mx_returns_GOB_22_2021.json
- mx_returns_GOB_22_2015.json
- mx_returns_GOB_24_2021.json
- mx_returns_GOB_24_2015.json
- mx_returns_GOB_26_2021.json
- mx_returns_GOB_26_2015.json
- mx_returns_GOB_1_2022.json
- mx_returns_GOB_1_2016.json
- mx_returns_GOB_8_2021.json
- mx_returns_GOB_8_2016.json
- mx_returns_GOB_6_2021.json
- mx_returns_GOB_6_2016.json
- mx_returns_GOB_23_2022.json
- mx_returns_GOB_23_2016.json
- mx_returns_GOB_25_2021.json
- mx_returns_GOB_25_2016.json
- mx_returns_GOB_29_2021.json
- mx_returns_GOB_29_2016.json
- mx_returns_GOB_32_2021.json
- mx_returns_GOB_32_2016.json
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Mexico.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/countries/mexico.