2025-06-07 · Latvija · 42 municipal contests
2025-06-07- Contests
- 42
- Place
- Latvija
Ādažu novads — dome
- direct_popular_list
- Ordinary
No proceedings were supplied for this contest.
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 3,124 | 35.395% | 6 | Recorded |
| Zaļo un Zemnieku savienība | Zaļo un Zemnieku savienība | 1,385 | 15.692% | 2 | Recorded |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", JKP Jaunā konservatīvā partija | 1,309 | 14.831% | 2 | Recorded |
| LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 888 | 10.061% | 2 | Recorded |
| PROGRESĪVIE | PROGRESĪVIE | 617 | 6.991% | 1 | Recorded |
| SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 515 | 5.835% | 1 | Recorded |
| Latvijas Zaļā partija | Latvijas Zaļā partija | 482 | 5.461% | 1 | Recorded |
| Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 431 | 4.883% | not supplied | Recorded |
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-adazu-novads-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-adazu-novads-C::PV2025