2022-10-01 · Latvija · 1 national contest
2022-10-01- Contests
- 1
- Place
- Latvija
Saeima
- direct_popular_list
- Ordinary
No proceedings were supplied for this contest.
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Attīstībai/Par! | Attīstībai/Par! | 45,452 | 4.97% | not supplied | Recorded |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 43,943 | 4.81% | not supplied | Recorded |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 33,578 | 3.67% | not supplied | Recorded |
| "Latvijas Krievu savienība" | "Latvijas Krievu savienība" | 33,203 | 3.63% | not supplied | Recorded |
| "SUVERĒNĀ VARA" | "SUVERĒNĀ VARA" | 29,603 | 3.24% | not supplied | Recorded |
| Konservatīvie | Konservatīvie | 28,270 | 3.09% | not supplied | Recorded |
| Politiskā partija "Republika" | Politiskā partija "Republika" | 16,088 | 1.76% | not supplied | Recorded |
| Politiskā partija "Tautas varas spēks" | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 10,350 | 1.13% | not supplied | Recorded |
| TAUTAS KALPI LATVIJAI | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 9,176 | 1% | not supplied | Recorded |
| "Apvienība Latvijai" | "Apvienība Latvijai" | 2,985 | 0.33% | not supplied | Recorded |
| Partija "Vienoti Latvijai" | Partija "Vienoti Latvijai" | 1,413 | 0.15% | not supplied | Recorded |
| "Kristīgi Progresīvā Partija" | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 1,379 | 0.15% | not supplied | Recorded |
Record details
- office_id
- LV-SAEIMA
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-SAEIMA::SV2022