2020-08-29 · Latvija · 1 municipal contest
2020-08-29- Contests
- 1
- Place
- Latvija
Rīga — dome
- direct_popular_list
- Special
No proceedings were supplied for this contest.
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Attīstībai/Par!, "PROGRESĪVIE" | Attīstībai/Par!, "PROGRESĪVIE" | 44,759 | 26.14% | 18 | Recorded |
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 28,950 | 16.91% | 12 | Recorded |
| Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 26,085 | 15.24% | 10 | Recorded |
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu Apvienība | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu Apvienība | 16,500 | 9.64% | 7 | Recorded |
| Partija "Gods kalpot Rīgai" | Partija "Gods kalpot Rīgai" | 13,203 | 7.71% | 5 | Recorded |
| "Latvijas Krievu savienība" | "Latvijas Krievu savienība" | 11,170 | 6.52% | 4 | Recorded |
| Jaunā konservatīvā partija | Jaunā konservatīvā partija | 10,939 | 6.39% | 4 | Recorded |
| Zaļo un Zemnieku savienība | Zaļo un Zemnieku savienība | 6,956 | 4.06% | 0 | Recorded |
| Politiskā partija "Alternative" | Politiskā partija "Alternative" | 5,185 | 3.03% | 0 | Recorded |
| Jaunā Saskaņa | Jaunā Saskaņa | 2,904 | 1.7% | 0 | Recorded |
| Politiskā partija "KPV LV" | Politiskā partija "KPV LV" | 1,927 | 1.13% | 0 | Recorded |
| Partija "Vienoti Latvijai" | Partija "Vienoti Latvijai" | 585 | 0.34% | 0 | Recorded |
| Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | 393 | 0.23% | 0 | Recorded |
| Rīcības partija | Rīcības partija | 301 | 0.18% | 0 | Recorded |
| "Centra Partija" | "Centra Partija" | 266 | 0.16% | 0 | Recorded |
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-riga-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-riga-C::RD2020