Election / event
2015-09-06
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
Antigua Guatemala — Municipal corporation — shared mayor/council ballot · Guatemalaevent-b77a64cbf30acdf358d75c17
- Vote basis
- unknown
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Shared mayor/council party ballot. Valid affirmative party votes exclude blank/null ballots. Seats include mayor, syndics and titular councillors; substitutes are excluded.
- Comparability
- Final TSE municipal report: votes and adjudicated titular seats
- Selected-history role
- selected
- History key
- GT-M-02-01|GT-M-02-01-2015-FINAL||16
Candidate and list results
- ABM27.9%
- TODOS18.9%
- LIDER15.0%
- CREO13.3%
- MNR4.6%
- PAN4.5%
- UNE2.9%
- EG2.5%
- FCN NACION2.5%
- CNN2.1%
- YO SOY ANTIGUA2.0%
- PP1.6%
- MI PAIS1.3%
- UCN1.1%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM · Susana Heidi Asencio Lueg | 6,811 | 27.9% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| TODOS · Victor Hugo Del Pozo Coronado | 4,620 | 18.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| LIDER · Carlos René Aguilar López | 3,658 | 15% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| CREO · Manuel Antonio Estrada Ortiz | 3,246 | 13.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| MNR · Vacante | 1,113 | 4.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PAN · Victor Fabricio López Fernández | 1,105 | 4.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| UNE · Galim Adami Morales Barrios | 699 | 2.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| EG · Luis Armando Mendoza Moran | 615 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| FCN NACION · César Oswaldo Díaz Castillo | 609 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| CNN · Luis Antonio Zamora García | 519 | 2.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| YO SOY ANTIGUA · Juan Carlos Antonio Luna Aguilera | 480 | 2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PP · José Arturo Samayoa Paredes | 382 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| MI PAIS · José Alvaro Hernández Hernández | 329 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| UCN · Edwin Efraín Nájera Castañeda | 263 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Antigua Guatemala — Municipal corporation — shared mayor/council ballot, 2015-09-06.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-b77a64cbf30acdf358d75c17.