Election / event
2015-06-21
unknown · Legal certification not established · Unknown
Kavajë — Municipal council · Albaniaevent-9ae1118d2c466a3ac2a29a00
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Published final candidate/list vote total
- Comparability
- Full official final bulletin vote vector; all municipal vote totals and all 1,595 council seats reconcile to the official national summary · Eligible vote basis
- Selected-history role
- selected
- History key
- AL-51-C::2015::2015-06-21
Candidate and list results
- PS30.7%
- Partia Demokratike27.4%
- Lëvizja Socialiste për Integrim16.0%
- Partia Republikane5.4%
- FRD3.5%
- Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet3.1%
- G991.8%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë1.6%
- Partia Demokristiane e Shqipërisë1.6%
- Partia Balli Kombëtar Demokrat1.3%
- Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve1.1%
- Partia Socialiste e Vërtetë1.1%
- PDS1.0%
- Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar1.0%
- Partia Kristian Demokrate e Shqiperise0.8%
- Partia Shqiptare Atdheu0.6%
- PSD0.5%
- Partia Personat me Aftësi të Kufizuar0.3%
- Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian0.3%
- Partia Balli Kombëtar0.2%
- Partia e Reformave Demokratike Shqiptare0.2%
- Partia Ora e Shqipërisë0.2%
- Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut0.2%
- Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë0.1%
- Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet0.1%
- Partia e Punës e Shqipërisë0.1%
- Partia Komuniste e Shqipërisë0.1%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat0.0%
- Aleanca Arbnore Kombëtare0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PS | 7,962 | 30.7% | 10 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratike | 7,113 | 27.4% | 9 | Unknown | No | Recorded |
| Lëvizja Socialiste për Integrim · Lëvizja Socialiste për Integrim | Lëvizja Socialiste për Integrim | 4,146 | 16% | 5 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Republikane · Partia Republikane | Partia Republikane | 1,410 | 5.4% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| FRD · FRD | FRD | 908 | 3.5% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | 793 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| G99 · G99 | G99 | 463 | 1.8% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | 405 | 1.6% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Demokristiane e Shqipërisë · Partia Demokristiane e Shqipërisë | Partia Demokristiane e Shqipërisë | 403 | 1.6% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat · Partia Balli Kombëtar Demokrat | Partia Balli Kombëtar Demokrat | 326 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve · Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve | Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve | 293 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Socialiste e Vërtetë · Partia Socialiste e Vërtetë | Partia Socialiste e Vërtetë | 281 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PDS · PDS | PDS | 259 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar · Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | 258 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Kristian Demokrate e Shqiperise · Partia Kristian Demokrate e Shqiperise | Partia Kristian Demokrate e Shqiperise | 211 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Shqiptare Atdheu · Partia Shqiptare Atdheu | Partia Shqiptare Atdheu | 151 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PSD · PSD | PSD | 128 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Personat me Aftësi të Kufizuar · Partia Personat me Aftësi të Kufizuar | Partia Personat me Aftësi të Kufizuar | 85 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian · Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian | Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian | 65 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtar | 51 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia e Reformave Demokratike Shqiptare · Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | 50 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Ora e Shqipërisë · Partia Ora e Shqipërisë | Partia Ora e Shqipërisë | 48 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut · Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut | Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut | 44 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | 23 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | 17 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia e Punës e Shqipërisë · Partia e Punës e Shqipërisë | Partia e Punës e Shqipërisë | 14 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Komuniste e Shqipërisë · Partia Komuniste e Shqipërisë | Partia Komuniste e Shqipërisë | 13 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokrat | 10 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtare | 10 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Kavajë — Municipal council, 2015-06-21.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-9ae1118d2c466a3ac2a29a00.