Election / event
2025-09-07
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
Buenos Aires — Chamber of Deputies renewal · Argentinaevent-417626782b9b25fb906e26e2
- Vote basis
- unknown
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Votes across the sections voting for this chamber in this renewal. Seats are newly elected seats, not the full chamber. Alternating section electorates preclude ordinary same-electorate CI.
- Comparability
- Certified election-board return; extracted votes and contested seats reconciled
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-PBA-D|2025-PBA||683
Candidate and list results
- ALIANZA FUERZA PATRIA49.7%
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA30.6%
- FTE. DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD5.1%
- ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES3.5%
- ALIANZA NUEVOS AIRES2.4%
- ESP. ABIERTO PARA EL DES. Y LA INT. SOCIAL2.2%
- ALIANZA UNION Y LIBERTAD1.4%
- ALIANZA POTENCIA1.2%
- PARTIDO LIBERTARIO0.8%
- ALIANZA UNION LIBERAL0.6%
- PARTIDO POLITICA OBRERA0.6%
- MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA0.5%
- VALORES REPUBLICANOS0.4%
- PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL0.4%
- CONSTRUYENDO PORVENIR0.3%
- PARTIDO TIEMPO DE TODOS0.3%
- ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS0.1%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 2200 | 2,065,415 | 49.7% | 21 | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 2206 | 1,272,584 | 30.6% | 18 | Unknown | No | Recorded |
| FTE. DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD | 2203 | 211,035 | 5.1% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES | 2204 | 147,086 | 3.5% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA NUEVOS AIRES | 2205 | 98,534 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ESP. ABIERTO PARA EL DES. Y LA INT. SOCIAL | 91 | 91,622 | 2.2% | 3 | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA UNION Y LIBERTAD | 2207 | 60,057 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA POTENCIA | 2201 | 50,565 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO LIBERTARIO | 1006 | 33,735 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA UNION LIBERAL | 2208 | 24,649 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO POLITICA OBRERA | 974 | 24,034 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 959 | 21,001 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| VALORES REPUBLICANOS | 1008 | 16,746 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 963 | 15,715 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CONSTRUYENDO PORVENIR | 1003 | 12,356 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO TIEMPO DE TODOS | 980 | 10,658 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ALIANZA ES CON VOS ES CON NOSOTROS | 2202 | 3,874 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Buenos Aires — Chamber of Deputies renewal, 2025-09-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-417626782b9b25fb906e26e2.