Paraguay · CAPITAL
ASUNCION / CAPITAL — Municipal council
526 current mayor/council offices. Named-geography mapping repairs changing historical district codes; original labels retained. Distinct source list numbers fix three acronym-collision vote discrepancies. Numeric totals reconcile, but boundary changes, intervening events and current control are not certified country-wide; the blanket CI clearance is removed.
Historical competition
Competitiveness index for a verified actual-event sequence withheld. Actual-event and/or comparability review incomplete.
Provisional imported-series CI: 0.0/100. This uses the three displayed comparison cycles and retains the open event/boundary audit. It does not confirm the latest three actual completed elections.
Grouped party-share volatility: latest interval 23.2 points; earlier interval 28.0 points; two-interval mean 25.6 points.
Grouped Pedersen lower bound (percentage points). Standalone ANR, PLRA, PEN, PPQ, UNACE and Frente Guasu; all other lists and mixed alliances in Other. No coalition vote is split among constituent parties. An interval is withheld if either election has no list mapped to an explicit named group. This is aggregate share change, not individual voter switching. Event review: Actual-event and/or comparability review incomplete
Current government and control: Unverified. Local government-risk forecast: unassessed.
Polling: no vetted current evidence included for this office.
Municipality matched by department and name, with documented abbreviation/rename bridges. Historical numeric district codes are not stable. This is an identity bridge, not proof of unchanged boundaries. Replacement archive runs through November 2025; later events/current control require verification.
Registry and evidence links: Source 1
Electoral event evidence
Separate source records can belong to the same election cycle. Recounts, runoffs and void returns do not create additional cycles.
2021-10-10 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO COLORADO | OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ | 126,005 | 51.05% | 15 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 40,021 | 16.21% | 5 | |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | 27,955 | 11.32% | 3 | |
| ALIANZA ENCUENTRO CIUDADANO | 10,019 | 4.06% | 1 | |
| ALIANZA ASUNCION PARA TODOS | JOHANNA PAOLA ORTEGA GHIRINGHELLI | 7,160 | 2.90% | 0 |
| PARTIDO HAGAMOS | 6,670 | 2.70% | 0 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA | 5,886 | 2.38% | 0 | |
| PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 3,520 | 1.43% | 0 | |
| PARTIDO UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 2,434 | 0.99% | 0 | |
| PARTIDO NACIONAL UNAMONOS | CARLOS ENRIQUE FERREIRA PEREZ | 2,348 | 0.95% | 0 |
| MOV ACCION VECINAL | 1,989 | 0.81% | 0 | |
| CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | LUIS ALBERTO MARTINEZ NARVAJA | 1,905 | 0.77% | 0 |
| PARTIDO CRUZADA NACIONAL | DIEGO AUGUSTO RAMON MENDOZA CORONEL | 1,889 | 0.77% | 0 |
| PARTIDO DE LA JUVENTUD | 1,846 | 0.75% | 0 | |
| MOV INDEP INTEGRACION Y RENOVACION INSTITUCIONAL | 1,379 | 0.56% | 0 | |
| PARTIDO NACIONAL DE LA GENTE 30A | 1,138 | 0.46% | 0 | |
| PARTIDO FRENTE AMPLIO | 907 | 0.37% | 0 | |
| MOV HONESTIDAD Y CORAJE | 766 | 0.31% | 0 | |
| MOV UNIDOS TODOS POR PARAGUAY | 749 | 0.30% | 0 | |
| PARTIDO COMUNISTA PARAGUAYO | 722 | 0.29% | 0 | |
| PARTIDO DEL MOV PATRIOTICO POPULAR | CARLOS EDUARDO RUIZ RUIZ | 616 | 0.25% | 0 |
| MOV CREO EN VOS ASUNCION MI CIUDAD | 535 | 0.22% | 0 | |
| PARTIDO DE LA A | 385 | 0.16% | 0 |
2015-11-15 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO COLORADO | ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ | 77,016 | 36.91% | 11 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 26,693 | 12.79% | 4 | |
| PARTIDO DE LA JUVENTUD | 20,967 | 10.05% | 3 | |
| PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 16,748 | 8.03% | 2 | |
| CONCERTACION JUNTOS PODEMOS | 15,832 | 7.59% | 2 | |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | 11,856 | 5.68% | 1 | |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 7,024 | 3.37% | 1 | |
| PARTIDO UNACE | 6,083 | 2.92% | 0 | |
| MOVIMIENTO DESPERTAR CIUDADANO | 5,644 | 2.70% | 0 | |
| CONCERTACION NACIONAL FRENTE GUASU | 5,082 | 2.44% | 0 | |
| MOVIMIENTO ASUNCION ME GUSTA | 4,703 | 2.25% | 0 | |
| MOVIMIENTO KUÑA PYRENDA | 4,678 | 2.24% | 0 | |
| PARTIDO INDEPENDIENTE EN ACCION | 1,806 | 0.87% | 0 | |
| MOVIMIENTO POPULAR OÑONDIVE | 1,700 | 0.81% | 0 | |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 1,152 | 0.55% | 0 | |
| MOVIMIENTO LEVANTA ASUNCION | 961 | 0.46% | 0 | |
| PARTIDO BLANCO | 710 | 0.34% | 0 |
2010-11-07 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO COLORADO | ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ | 73,807 | 38.88% | 11 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | FRANKLIN RAFAEL BOCCIA ROMAÑACH | 29,404 | 15.49% | 4 |
| FRENTE GUASU | 25,118 | 13.23% | 3 | |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | MIGUEL CARRIZOSA GALIANO | 23,276 | 12.26% | 3 |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 12,848 | 6.77% | 1 | |
| UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | OSCAR LUIS TUMA BOGADO | 10,411 | 5.48% | 1 |
| PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | 7,118 | 3.75% | 1 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA | 3,371 | 1.78% | 0 | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE ASUNCION CON ORGULLO | JOSE LUIS ALDER BENITEZ | 1,954 | 1.03% | 0 |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 1,186 | 0.62% | 0 | |
| MOVIMIENTO ASUNCION VIVE | 510 | 0.27% | 0 | |
| MOVIMIENTO NUEVA CONVIVENCIA VECINAL | 312 | 0.16% | 0 | |
| MOVIMIENTO CIUDADANO Y POPULAR UNIDAD DE ASUNCION | HUMBERTO SANCHEZ FIGUEREDO | 258 | 0.14% | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | 254 | 0.13% | 0 |
2006-11-19 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA | MARIA EVANGELISTA TROCHE DE GALLEGOS | 57,802 | 36.76% | 10 |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA | MIGUEL CARRIZOSA GALIANO | 33,013 | 20.99% | 6 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | JORGE RAUL LEOZ BERTHOMIER | 23,162 | 14.73% | 4 |
| PARTIDO UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS | 10,880 | 6.92% | 2 | |
| PARTIDO PAIS SOLIDARIO | RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA SERRA | 8,739 | 5.56% | 1 |
| PARTIDO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 7,984 | 5.08% | 1 | |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 4,127 | 2.62% | 0 | |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 16 DE MARZO | 3,232 | 2.06% | 0 | |
| MOVIMIENTO CIUDADANO OBRERO | 3,168 | 2.01% | 0 | |
| MOVIMIENTO ASAMBLEA DE ASUNCION | 2,686 | 1.71% | 0 | |
| ALIANZA VAMOS | JUAN OSVALDO MIÑO ZORRILLA | 897 | 0.57% | 0 |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | GERARDO EUGENIO ROLON POSE | 832 | 0.53% | 0 |
| MOVIMIENTO ACCION CIUDADANA | 549 | 0.35% | 0 | |
| PARTIDO BLANCO | ANGEL RAMON CABALLERO | 179 | 0.11% | 0 |
2001-11-18 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA | ENRIQUE RIERA ESCUDERO | 76,046 | 48.45% | 13 |
| PAIS SOLIDARIO | CARLOS ALBERTO FILIZZOLA PALLARES | 31,613 | 20.14% | 5 |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO | 19,852 | 12.65% | 3 | |
| ASAMBLEA DE ASUNCION | 16,238 | 10.35% | 2 | |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | BASILIO NIKIPHOROFF FRIESEN | 6,549 | 4.17% | 1 |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA | GUSTAVO ENRIQUE DA SILVA SILVEIRA | 3,362 | 2.14% | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | BEATRIZ ASCURRA ALDAMA | 3,289 | 2.10% | 0 |
1996-11-17 · ordinary
Coverage: Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
Basis: Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
| Party or list | Candidate | Votes or marks | Vote share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA | 98,880 | 43.86% | 11 | |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 64,599 | 28.65% | 7 | |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO - PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | 54,117 | 24.00% | 6 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA | 3,213 | 1.43% | 0 | |
| MOVIMIENTO CIUDADANO POR ASUNCION | 3,036 | 1.35% | 0 | |
| PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO | 1,604 | 0.71% | 0 |
Snapshot 13 September 2026. Fixed election window 8 September 2026 to 8 March 2028. Record PY-00-000-C.