Office briefing
LA VEGA — Municipal council
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Dominican Republic · LA VEGA / LA VEGA · municipal · Municipal councilDO-C-LA-VEGA
Read the complete original research briefing
Definitive 2024 vote vectors and seat allocations joined. March 2020 replaces the annulled February poll. Earlier council ballot basis, special events and boundary comparability require review.
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- LA VEGA / LA VEGA
- Next election
- 2028-02-20
- Linked upcoming event
- next-14dec6e0d86ee2c038d1c1b7
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
2028-02-20 is expected (not formally called). Day precision. A date without a formal call is not confirmed.
3. Who won earlier selected elections?
2024-02-18
Ordinary · Legal certification not established · unknown
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS58.4%
- PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO Y ALIADOS13.8%
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA13.7%
- PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO Y ALIADOS4.6%
- PARTIDO PRIMERO LA GENTE Y ALIADOS3.6%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO1.8%
- PARTIDO PAIS POSIBLE1.6%
- FRENTE AMPLIO0.9%
- BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS0.7%
- PARTIDO ESPERANZA DEMOCRATICA0.4%
- PARTIDO GENERACION DE SERVIDORES0.2%
- MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS0.2%
- PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO0.2%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | PRMdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 43,797 | 58.4% | 12 | Recorded |
| PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO Y ALIADOS | FPdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 10,306 | 13.8% | 3 | Recorded |
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | PLDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 10,287 | 13.7% | 2 | Recorded |
| PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO Y ALIADOS | DXCdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 3,424 | 4.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO PRIMERO LA GENTE Y ALIADOS | PPGdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 2,726 | 3.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 1,355 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO PAIS POSIBLE | PPdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 1,176 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRENTE AMPLIO | FAMPdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 660 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | BISdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 554 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO ESPERANZA DEMOCRATICA | PEDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 264 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO GENERACION DE SERVIDORES | GENSdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 149 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS | PPTdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 132 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO | PSCdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 122 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2020-03-15
Repeated / replacement · Legal certification not established · list votes
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS57.8%
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS29.8%
- BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS7.8%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO2.1%
- PARTIDO ALIANZA PAIS1.3%
- PARTIDO CIVICO RENOVADOR0.5%
- PARTIDO VERDE DOMINICANO0.3%
- ALIANZA POR LA DEMOCRACIA0.3%
- PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA0.2%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 41,094 | 57.8% | 11 | Recorded |
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 21,221 | 29.8% | 5 | Recorded |
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 5,553 | 7.8% | 1 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 1,469 | 2.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO ALIANZA PAIS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 906 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO CIVICO RENOVADOR | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 337 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO VERDE DOMINICANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 209 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 194 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 160 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2016-05-15
Ordinary · Legal certification not established · list votes
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS61.3%
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS36.9%
- PARTIDO ALIANZA PAIS1.2%
- PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO0.3%
- ALIANZA POR LA DEMOCRACIA Y ALIADOS0.2%
- PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA0.1%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 77,607 | 61.3% | 11 | Recorded |
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 46,753 | 36.9% | 6 | Recorded |
| PARTIDO ALIANZA PAIS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 1,574 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 413 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| ALIANZA POR LA DEMOCRACIA Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 206 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 140 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
Provisional imported-series CI0 (recorded zero)0–100 historical closeness
Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Provisional imported-series comparison; actual-event review open
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=44.68326395559825, oldest_gap=24.353358117654487, previous_gap=27.933879650844077
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Latest interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Latest interval, vectors=[]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Previous interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Previous interval, vectors=[]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Both intervals mean · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Both intervals mean, vectors=[]
Source-reported control: Unverified. Current tenure requires separate dated evidence.
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
| Person | Role | As of | Affiliation | Principal? |
|---|---|---|---|---|
| ARCEDO BAUTISTA MOTA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLEJOS DE DIAZ | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| MARIA MAGDALENA ROSARIO CABRERA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| JULIAN JAVIER REYES MOTA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| JEAYSSON LEANDRO PEREZ BATISTA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | unknown |
| RAYMOND NUÑEZ GIL | REGIDOR | 2024 | PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | unknown |
| ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| MARITZA REYES PICHARDO | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| JOSE DE LA CRUZ VARGAS | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| AMADO GOMEZ CACERES | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| FERNANDO SANCHEZ ROSARIO | REGIDOR | 2024 | PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | unknown |
| JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | REGIDOR | 2024 | PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | unknown |
| JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| NELSON RAFAEL COSME GALAN | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| JOHANNE ALTAGRACIA DE MOYA POU | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
6. Polling context
No local poll supplied.
7. Unresolved issues and sources
No open research issues attached to this office.
Sources
- Dominican Republic: https://elecciones2024.jce.gob.do/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?articleid=10&documentid=8&moduleid=469&portalid=0 · rights unknown
- Dominican Republic: https://jce.gob.do/portaltransparencia/Repositorio?EntryId=16970&Command=Core_Download · rights unknown
- Dominican Republic: https://jce.gob.do/portaltransparencia/Repositorio?EntryId=5399&Command=Core_Download · rights unknown
- Dominican Republic: JCE definitive 2024 municipal computation, document 8 · rights unknown
- Dominican Republic: JCE definitive 2024 municipal computation, document 11 · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2020 — dr2020_16970.dat · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2016 — dr2016_5399.dat · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2024 — dr2024_elected.xlsx · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “LA VEGA — Municipal council.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/DO-C-LA-VEGA. Sources: dominican-republic--url-9eeae531a9324c0e31187d6e, dominican-republic--url-6036685c5a67c6ca3aeb4de9, dominican-republic--url-7fe13efce2166a5693351268, dominican-republic--S84db1edb1b, dominican-republic--Se3e95bc895, dominican-republic--S9e2090ae02, dominican-republic--Se0c865c342, dominican-republic--S777101bcbc.