Office briefing
BOCA CHICA — Municipal council
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Dominican Republic · BOCA CHICA / SANTO DOMINGO · municipal · Municipal councilDO-C-BOCA-CHICA
Read the complete original research briefing
Definitive 2024 vote vectors and seat allocations joined. March 2020 replaces the annulled February poll. Earlier council ballot basis, special events and boundary comparability require review.
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- BOCA CHICA / SANTO DOMINGO
- Next election
- 2028-02-20
- Linked upcoming event
- next-df68593f69bae578c047da6c
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
2028-02-20 is expected (not formally called). Day precision. A date without a formal call is not confirmed.
3. Who won earlier selected elections?
2024-02-18
Ordinary · Legal certification not established · unknown
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS50.3%
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA18.4%
- PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO Y ALIADOS11.7%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO7.8%
- PARTIDO PRIMERO LA GENTE Y ALIADOS4.2%
- BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS2.8%
- ALIANZA POR LA DEMOCRACIA Y ALIADOS2.2%
- FRENTE AMPLIO Y ALIADOS1.9%
- PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO0.5%
- PARTIDO GENERACION DE SERVIDORES0.1%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | PRMdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 14,836 | 50.3% | 7 | Recorded |
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | PLDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 5,423 | 18.4% | 2 | Recorded |
| PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO Y ALIADOS | FPdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 3,452 | 11.7% | 1 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 2,301 | 7.8% | 1 | Recorded |
| PARTIDO PRIMERO LA GENTE Y ALIADOS | PPGdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 1,250 | 4.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | BISdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 823 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| ALIANZA POR LA DEMOCRACIA Y ALIADOS | APDdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 661 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRENTE AMPLIO Y ALIADOS | FAMPdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 573 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO | PSCdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 157 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO GENERACION DE SERVIDORES | GENSdominican-republic/S84db1edb1b/2024 | 26 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2020-03-15
Repeated / replacement · Legal certification not established · list votes
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS30.8%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS28.0%
- PARTIDO CIVICO RENOVADOR17.9%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO12.1%
- BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS4.5%
- PARTIDO LIBERAL REFORMISTA2.2%
- PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO1.6%
- PARTIDO ALIANZA PAIS Y ALIADOS0.8%
- PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA Y ALIADOS0.6%
- PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA0.5%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE0.5%
- PARTIDO PAIS POSIBLE0.3%
- PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO0.1%
- PARTIDO VERDE DOMINICANO0.1%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 8,174 | 30.8% | 4 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 7,440 | 28% | 4 | Recorded |
| PARTIDO CIVICO RENOVADOR | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 4,742 | 17.9% | 2 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 3,198 | 12.1% | 1 | Recorded |
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 1,184 | 4.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 590 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 437 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO ALIANZA PAIS Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 203 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA Y ALIADOS | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 164 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 143 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 128 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO PAIS POSIBLE | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 83 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 36 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO VERDE DOMINICANO | dominican-republic/S9e2090ae02/2020 | 16 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2016-05-15
Ordinary · Legal certification not established · list votes
- BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS42.5%
- PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS31.7%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS21.6%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS1.4%
- PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO1.1%
- PARTIDO ALIANZA PAIS0.7%
- FUERZA NACIONAL PROGRESISTA0.6%
- PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA0.3%
- PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL0.2%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 22,942 | 42.5% | 5 | Recorded |
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 17,083 | 31.7% | 4 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 11,630 | 21.6% | 2 | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA Y ALIADOS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 728 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 594 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO ALIANZA PAIS | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 379 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 326 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 154 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | dominican-republic/Se0c865c342/2016 | 82 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
Provisional imported-series CI0 (recorded zero)0–100 historical closeness
Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Provisional imported-series comparison; actual-event review open
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=31.90631143651278, oldest_gap=10.866500982974149, previous_gap=2.7658452031049805
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Latest interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Latest interval, vectors=[]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Previous interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Previous interval, vectors=[]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not calculated: comparable fixed party grouping unavailable
Comparison status: Both intervals mean · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=[], interval=Both intervals mean, vectors=[]
Source-reported control: Unverified. Current tenure requires separate dated evidence.
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
| Person | Role | As of | Affiliation | Principal? |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE FELIX GUZMAN DE LEON | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| WILMER SANTOS | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| FRANCISCO ZAPATA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | unknown |
| JUAN FRANCISCO PERALTA MEDINA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| LUIS CARLOS MADERA VARGAS | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| ELVIN FERNANDO NATERA GARCIA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | unknown |
| ARGENYS JUNIOR TEJEDA FELIZ | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| JOSE DANIEL FELIZ BRITO | REGIDOR | 2024 | PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | unknown |
| CAROLINA ALBURQUERQUE SORIANO | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
| DANILO BARCELO SAMA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | unknown |
| BELQUI PEREZ SANTANA | REGIDOR | 2024 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | unknown |
6. Polling context
No local poll supplied.
7. Unresolved issues and sources
No open research issues attached to this office.
Sources
- Dominican Republic: https://elecciones2024.jce.gob.do/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?articleid=10&documentid=8&moduleid=469&portalid=0 · rights unknown
- Dominican Republic: https://jce.gob.do/portaltransparencia/Repositorio?EntryId=16970&Command=Core_Download · rights unknown
- Dominican Republic: https://jce.gob.do/portaltransparencia/Repositorio?EntryId=5399&Command=Core_Download · rights unknown
- Dominican Republic: JCE definitive 2024 municipal computation, document 8 · rights unknown
- Dominican Republic: JCE definitive 2024 municipal computation, document 11 · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2020 — dr2020_16970.dat · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2016 — dr2016_5399.dat · rights unknown
- Dominican Republic: JCE 2024 — dr2024_elected.xlsx · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “BOCA CHICA — Municipal council.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/DO-C-BOCA-CHICA. Sources: dominican-republic--url-9eeae531a9324c0e31187d6e, dominican-republic--url-6036685c5a67c6ca3aeb4de9, dominican-republic--url-7fe13efce2166a5693351268, dominican-republic--S84db1edb1b, dominican-republic--Se3e95bc895, dominican-republic--S9e2090ae02, dominican-republic--Se0c865c342, dominican-republic--S777101bcbc.