Office briefing
Santa Fe — Chamber of Deputies
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Argentina · Santa Fe / Santa Fe · regional · Chamber of DeputiesAR-SF-D
Read the complete original research briefing
Formal 2027 polling date is pending. Law 14,436 governs the 2027 transition. Local choices about council structure can remain open until 30 November 2026. Official votes and elected rosters are retained. Council counts describe elected cohorts. Current governing membership and later replacements require verification.
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- Santa Fe / Santa Fe
- Next election
- 2027; formal call pending
- Linked upcoming event
- next-5105f5387630fb990460b727
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
2027; formal call pending is expected (not formally called). Year precision. A date without a formal call is not confirmed.
3. Who won earlier selected elections?
2023-09-10
Ordinary · Legal certification not established · list votes
- UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE33.1%
- JUNTOS AVANCEMOS27.9%
- UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD19.9%
- FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA7.6%
- VIVA LA LIBERTAD7.4%
- IGUALDAD Y PARTICIPACION4.1%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | 102argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 573,639 | 33.1% | 28 | Recorded |
| JUNTOS AVANCEMOS | 83argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 484,161 | 27.9% | 10 | Recorded |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 65argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 345,551 | 19.9% | 7 | Recorded |
| FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA | 105argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 132,278 | 7.6% | 2 | Recorded |
| VIVA LA LIBERTAD | 38argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 128,884 | 7.4% | 2 | Recorded |
| IGUALDAD Y PARTICIPACION | 67argentina/Sd5731ccd0603/2023 | 70,980 | 4.1% | 1 | Recorded |
2019-06-16
Ordinary · Legal certification not established · list votes
- FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL41.2%
- JUNTOS18.7%
- UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA16.6%
- CAMBIEMOS12.9%
- FRENTE SOCIAL Y POPULAR5.7%
- IGUALDAD Y PARTICIPACION4.8%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | 16argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 712,485 | 41.2% | 28 | Recorded |
| JUNTOS | 40argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 323,801 | 18.7% | 7 | Recorded |
| UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | 20argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 287,705 | 16.6% | 6 | Recorded |
| CAMBIEMOS | 44argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 223,395 | 12.9% | 5 | Recorded |
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 27argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 99,374 | 5.7% | 2 | Recorded |
| IGUALDAD Y PARTICIPACION | 36argentina/Sf3a1f8fa36ef/2019 | 83,640 | 4.8% | 2 | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
WithheldUnknown0–100 historical closeness
Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Comparison unavailable · Formal 2027 polling date is pending. Law 14,436 governs the 2027 transition. Local choices about council structure can remain open until 30 November 2026. Official votes and elected rosters are retained. Council counts describe elected cohorts. Current governing membership and later replacements require verification.
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=5.155768418541591, oldest_gap=null, previous_gap=22.462089690245033
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Grouped Pedersen lower bound (percentage points). Nine exact standalone party-name categories in the archived returns; accents normalized. Provincial alliances and renamed coalitions remain Other. A category records its published name, not a verified legal succession or inferred allocation of alliance votes. An interval is withheld if either election has no list mapped to an explicit named group. This is aggregate share change, not individual voter switching. Event review: Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Latest interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=["PARTIDO JUSTICIALISTA","UNION CIVICA RADICAL","PARTIDO SOCIALISTA","PRO - PROPUESTA REPUBLICANA","COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA","GEN","PARTIDO OBRERO","PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS","MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES","Other"], interval=Latest interval, vectors=[null,null,null]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Grouped Pedersen lower bound (percentage points). Nine exact standalone party-name categories in the archived returns; accents normalized. Provincial alliances and renamed coalitions remain Other. A category records its published name, not a verified legal succession or inferred allocation of alliance votes. An interval is withheld if either election has no list mapped to an explicit named group. This is aggregate share change, not individual voter switching. Event review: Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Previous interval · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=["PARTIDO JUSTICIALISTA","UNION CIVICA RADICAL","PARTIDO SOCIALISTA","PRO - PROPUESTA REPUBLICANA","COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA","GEN","PARTIDO OBRERO","PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS","MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES","Other"], interval=Previous interval, vectors=[null,null,null]
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Grouped Pedersen lower bound (percentage points). Nine exact standalone party-name categories in the archived returns; accents normalized. Provincial alliances and renamed coalitions remain Other. A category records its published name, not a verified legal succession or inferred allocation of alliance votes. An interval is withheld if either election has no list mapped to an explicit named group. This is aggregate share change, not individual voter switching. Event review: Actual-event and/or comparability review incomplete
Comparison status: Both intervals mean · Comparable grouped vectors unavailable for this interval
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: groups=["PARTIDO JUSTICIALISTA","UNION CIVICA RADICAL","PARTIDO SOCIALISTA","PRO - PROPUESTA REPUBLICANA","COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA","GEN","PARTIDO OBRERO","PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS","MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES","Other"], interval=Both intervals mean, vectors=[null,null,null]
Source-reported control: Unverified. Current tenure requires separate dated evidence.
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
| Person | Role | As of | Affiliation | Principal? |
|---|---|---|---|---|
| LIFSCHITZ ROBERTO MIGUEL | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| HYNES ERICA RUT | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| PULLARO MAXIMILIANO NICOLAS | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| SENN JIMENA GUADALUPE | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| FARIAS PABLO GUSTAVO | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BALAGUE CLAUDIA ELISABEHT | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| PALO OLIVER CLAUDIO FABIAN | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| GARCIA ALONSO CLARA RUT | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BLANCO JOAQUIN ANDRES | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| MAHMUD GISEL | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| REAL GABRIEL EDGARDO | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| ESPINDOLA MARLEN LUCIANA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| GARIBAY JOSE LEON | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| DI STEFANO SILVANA ROSINA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| CANDIDO JUAN CRUZ | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| CATTALINI LIONELLA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BERMUDEZ ARIEL ESTEBAN | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| CORGNIALI MARIA LAURA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| GONZALEZ MARCELO OMAR | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| ULIELDIN LORENA TERESITA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BASTIA FABIAN LIONEL | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| ORCIANI GEORGINA LUZ | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| LENCI ESTEBAN JOSE | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| CIANCIO SILVIA SUSANA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| PINOTTI PABLO ADRIAN | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| PERALTA MONICA CECILIA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BASILE SERGIO JOSE | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BELLATTI ROSANA LAURA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | unknown |
| BUSATTO LEANDRO | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| GRANATA AMALIA IRIS SABINA | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| CHUMPITAZ FILIPONE GABRIEL FELIPE | DIPUTADO | 2019 | CAMBIEMOS | unknown |
| FRANA SILVINA PATRICIA | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| GHIONE ARNALDO WALTER | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| BOSCAROL ALEJANDRO | DIPUTADO | 2019 | CAMBIEMOS | unknown |
| MARTINEZ OSCAR ARIEL | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| DEL FRADE CARLOS ALFREDO | DIPUTADO | 2019 | FRENTE SOCIAL Y POPULAR | unknown |
| MAYORAZ NICOLAS FERNANDO | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | DIPUTADO | 2019 | IGUALDAD Y PARTICIPACION | unknown |
| RUBEO LUIS DANIEL | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| SOLA MARIA XIMENA | DIPUTADO | 2019 | CAMBIEMOS | unknown |
| FLORITO BETINA INES | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| BRAVO PAOLA CECILIA | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| ARGAÑARAZ JUAN DOMINGO | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| GALDEANO JULIAN | DIPUTADO | 2019 | CAMBIEMOS | unknown |
| DE PONTI LUCILA MARIA | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| PACCHIOTTI DAMARIS ANDREA | DIPUTADO | 2019 | FRENTE SOCIAL Y POPULAR | unknown |
| ARMAS BELAVI NATALIA | DIPUTADO | 2019 | UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA | unknown |
| OLIVERA RICARDO DIONISIO | DIPUTADO | 2019 | JUNTOS | unknown |
| JULIERAC PINASCO SEBASTIAN EMILIO | DIPUTADO | 2019 | CAMBIEMOS | unknown |
| DONNET AGUSTINA MICAELA | DIPUTADO | 2019 | IGUALDAD Y PARTICIPACION | unknown |
| GARCIA ALONSO CLARA RUT | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| CORRAL JOSE MANUEL | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| SCARPIN DIONISIO FERNANDO | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| BELLATTI ROSANA LAURA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| FARIAS PABLO GUSTAVO | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| DI STEFANO SILVANA ROSINA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| GARCIA XIMENA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| BLANCO JOAQUIN ANDRES | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| GONZALEZ MARCELO OMAR | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| DRISUN VARINIA LUCIANA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| BERMUDEZ ARIEL ESTEBAN | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| CATTALINI LIONELLA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| HUMMEL ASTRID CAROLINA ANDREA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| BONFATTI ANTONIO JUAN | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| MAHMUD GISEL | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| GHIONE ARNALDO WALTER | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| SOLA MARIA XIMENA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| CALAIANOV LEONARDO GABRIEL | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| GALNARES SOFIA MARIA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| ROSUA MARTIN PABLO | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| GALASSI RUBEN DARIO | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| MANCINI MARIA DEL ROSARIO | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| BASTIA FABIAN LIONEL | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| CASTELLANI MARIA FERNANDA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| CUVERTINO MARIANO RAFAEL | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| SENN JIMENA GUADALUPE | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| ROJAS SERGIO JAVIER | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| MASUTTI SOFIA VICTORIA | Diputado/a | 2023 | UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE | unknown |
| PEROTTI OMAR ANGEL | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| GRANATA AMALIA IRIS SABINA | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| MARTORANO SONIA FELISA | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| PERALTA EMILIANO JOSE | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| RABBIA MIGUEL ELIAS | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| DEL FRADE CARLOS ALFREDO | Diputado/a | 2023 | FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA | unknown |
| ARGAÑARAZ JUAN DOMINGO | Diputado/a | 2023 | VIVA LA LIBERTAD | unknown |
| ARENA CELIA ISABEL | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| AZANZA ALICIA GRACIELA | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| RODENAS ALEJANDRA SILVANA | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| PORFIRI EDGARDO RUBEN | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| AGOSTO WALTER ALFREDO | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | Diputado/a | 2023 | IGUALDAD Y PARTICIPACION | unknown |
| DE PONTI LUCILA MARIA | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| BROUWER BEATRIZ ANA | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| BALAGUE CLAUDIA ELISABEHT | Diputado/a | 2023 | FRENTE AMPLIO POR LA SOBERANIA | unknown |
| ARMAS BELAVI NATALIA | Diputado/a | 2023 | VIVA LA LIBERTAD | unknown |
| CORACH MARCOS BERNARDO | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| PAREDES OMAR JULIO | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| PIEDRABUENA JUAN JOSE | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
| MALFESI SILVIA ADALGISA | Diputado/a | 2023 | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | unknown |
| PORCELLI VERONICA CRISTINA | Diputado/a | 2023 | JUNTOS AVANCEMOS | unknown |
6. Polling context
No local poll supplied.
National context is listed on the polling page. It is not a local forecast.
7. Unresolved issues and sources
Formal 2027 polling date is pending. Law 14,436 governs the 2027 transition. Local choices about council structure can remain open until 30 November 2026. Official votes and elected rosters are retained. Council counts describe elected cohorts. Current governing membership and later replacements require verification. Missing older local results in several provincial datasets, full seat proclamations, intervened/replacement contests and dated coalition control. Many municipalities vote separately from provincial election day. Final 2027 calls remain subject to official publication. Ten Catamarca 2023 local returns now have primary provisional counts; final certification and older cycles are still missing. DINE 2015 download has no Catamarca local records. Entre Ríos final national consultation warns that foreign-voter tables are excluded. Neuquén final-file links returned access-denied responses; several older links point to private or defunct hosts.
other · open
2019 locality result empty: {"issue": "2019 locality result empty", "name": "Distrito Tala-Sarandí", "code": "0079C"}
other · open
Earlier same-election publication superseded: {"id": "AR-TU-D-OESTE", "year": 2019, "issue": "Earlier same-election publication superseded", "selected_publication": "2019-07-02", "discarded_publications": ["2019-06-15"]}
other · open
Archive navigation year differs from date printed in source: {"file": "ar_formosa_2017_archivo_542.pdf", "issue": "Archive navigation year differs from date printed in source", "navigation_year": 2017, "source_date": "2019-06-16"}
Sources
- Argentina: https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/wp-content/uploads/sites/84/2024/08/resultadosGenerales2023.ods · rights unknown
- Argentina: https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/wp-content/uploads/sites/84/2019/08/regr2019.xlsx · rights unknown
- Argentina: https://www.santafe.gob.ar/ms/tribunalelectoral/wp-content/uploads/sites/84/2026/06/Texto-Original-Ley-N%C2%B0-14436.pdf · rights unknown
- Argentina: Santa Fe Tribunal Electoral: ar_sf_2023_results.ods · rights unknown
- Argentina: Santa Fe Tribunal Electoral: ar_sf_2023_elected.ods · rights unknown
- Argentina: Santa Fe Tribunal Electoral: ar_sf_2019_results.xlsx · rights unknown
- Argentina: Santa Fe Tribunal Electoral: ar_sf_2019_elected.xlsx · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Santa Fe — Chamber of Deputies.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/AR-SF-D. Sources: argentina--url-c59a56523176464d6aa95c66, argentina--url-5f87e101c11beb3c13ee782c, argentina--url-d7161d241341725861e1307d, argentina--Sd5731ccd0603, argentina--S6c0f4226a3e8, argentina--Sf3a1f8fa36ef, argentina--S492e928e5e7e.