Office briefing
Vau-Dejës — Municipal council
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Albania · Vau-Dejës · municipal · Municipal councilAL-49-C
Read the complete original research briefing
Three actual election events with full reported vote vectors; certification and comparability limits stated; 3 historical entries
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- Vau-Dejës
- Next election
- Not supplied
- Linked upcoming event
- None
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
No next-election date is supplied for this office.
3. Who won earlier selected elections?
2023-05-14
unknown · Legal certification not established · valid votes
- PSD27.6%
- Bashkë Fitojmë21.9%
- PS19.5%
- Partia Demokratike8.9%
- PDS7.8%
- Partia Republikane Shqiptare4.7%
- Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë3.6%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë2.2%
- Partia Levizja e Legalitetit2.0%
- Aleanca Liberale e Djathtë1.1%
- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet0.8%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PSD · PSD | PSDalbania/2023 | 4,082 | 27.6% | 10 | Recorded |
| Bashkë Fitojmë · Bashkë Fitojmë | Bashkë Fitojmëalbania/2023 | 3,238 | 21.9% | 7 | Recorded |
| PS · PS | PSalbania/2023 | 2,885 | 19.5% | 7 | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2023 | 1,307 | 8.9% | 3 | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2023 | 1,145 | 7.8% | 2 | Recorded |
| Partia Republikane Shqiptare · Partia Republikane Shqiptare | Partia Republikane Shqiptarealbania/2023 | 690 | 4.7% | 1 | Recorded |
| Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisëalbania/2023 | 525 | 3.6% | 1 | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisëalbania/2023 | 322 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Levizja e Legalitetit · Partia Levizja e Legalitetit | Partia Levizja e Legalitetitalbania/2023 | 298 | 2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Liberale e Djathtë · Aleanca Liberale e Djathtë | Aleanca Liberale e Djathtëalbania/2023 | 164 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitetalbania/2023 | 112 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2019-06-30
unknown · Preliminary · valid votes
- PS44.0%
- PSD37.9%
- Partia Socialiste e Moderuar7.9%
- PDS6.0%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë4.2%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2019 | 2,696 | 44% | 14 | Preliminary |
| PSD · PSD | PSDalbania/2019 | 2,323 | 37.9% | 12 | Preliminary |
| Partia Socialiste e Moderuar · Partia Socialiste e Moderuar | Partia Socialiste e Moderuaralbania/2019 | 481 | 7.9% | 2 | Preliminary |
| PDS · PDS | PDSalbania/2019 | 370 | 6% | 2 | Preliminary |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisëalbania/2019 | 256 | 4.2% | 1 | Preliminary |
2015-06-21
unknown · Legal certification not established · list votes
- Partia Demokratike31.1%
- PS15.1%
- Lëvizja Socialiste për Integrim7.9%
- Partia Demokristiane e Shqipërisë6.9%
- Partia Republikane5.5%
- Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë4.9%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë3.6%
- PDS3.1%
- Partia Balli Kombëtar2.5%
- Partia Konservatore2.3%
- Partia Socialiste e Moderuar2.2%
- Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim1.8%
- Aleanca Arbnore Kombëtare1.6%
- Partia Kristian Demokrate e Shqiperise1.4%
- Partia Lëvizja e Legalitetit1.4%
- Partia Bashkimi Demokrat1.3%
- Partia e Reformave Demokratike Shqiptare1.1%
- Partia Shqiptare Atdheu1.0%
- Aleanca Demokratike0.9%
- Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë0.9%
- Partia Balli Kombëtar Demokrat0.6%
- Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet0.6%
- Partia Ora e Shqipërisë0.4%
- FRD0.4%
- PSD0.4%
- Partia Forca Rinia0.3%
- Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar0.2%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat0.2%
- Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare0.1%
- Partia Personat me Aftësi të Kufizuar0.1%
- Partia Socialpunëtore Shqiptare0.1%
- Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet0.0%
- Partia Demokracia e Re Europiane0.0%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2015 | 5,476 | 31.1% | 7 | Recorded |
| PS · PS | PSalbania/2015 | 2,664 | 15.1% | 3 | Recorded |
| Lëvizja Socialiste për Integrim · Lëvizja Socialiste për Integrim | Lëvizja Socialiste për Integrimalbania/2015 | 1,396 | 7.9% | 2 | Recorded |
| Partia Demokristiane e Shqipërisë · Partia Demokristiane e Shqipërisë | Partia Demokristiane e Shqipërisëalbania/2015 | 1,221 | 6.9% | 2 | Recorded |
| Partia Republikane · Partia Republikane | Partia Republikanealbania/2015 | 973 | 5.5% | 1 | Recorded |
| Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisëalbania/2015 | 863 | 4.9% | 1 | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisëalbania/2015 | 638 | 3.6% | 1 | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2015 | 543 | 3.1% | 1 | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtaralbania/2015 | 444 | 2.5% | 1 | Recorded |
| Partia Konservatore · Partia Konservatore | Partia Konservatorealbania/2015 | 404 | 2.3% | 1 | Recorded |
| Partia Socialiste e Moderuar · Partia Socialiste e Moderuar | Partia Socialiste e Moderuaralbania/2015 | 389 | 2.2% | 1 | Recorded |
| Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim · Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim | Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshimalbania/2015 | 313 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtarealbania/2015 | 279 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Kristian Demokrate e Shqiperise · Partia Kristian Demokrate e Shqiperise | Partia Kristian Demokrate e Shqiperisealbania/2015 | 247 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lëvizja e Legalitetit · Partia Lëvizja e Legalitetit | Partia Lëvizja e Legalitetitalbania/2015 | 242 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Bashkimi Demokrat · Partia Bashkimi Demokrat | Partia Bashkimi Demokratalbania/2015 | 236 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia e Reformave Demokratike Shqiptare · Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | Partia e Reformave Demokratike Shqiptarealbania/2015 | 201 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Shqiptare Atdheu · Partia Shqiptare Atdheu | Partia Shqiptare Atdheualbania/2015 | 170 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Demokratike · Aleanca Demokratike | Aleanca Demokratikealbania/2015 | 164 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë · Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë | Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisëalbania/2015 | 153 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat · Partia Balli Kombëtar Demokrat | Partia Balli Kombëtar Demokratalbania/2015 | 114 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitetalbania/2015 | 104 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Ora e Shqipërisë · Partia Ora e Shqipërisë | Partia Ora e Shqipërisëalbania/2015 | 76 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRD · FRD | FRDalbania/2015 | 65 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PSD · PSD | PSDalbania/2015 | 64 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Forca Rinia · Partia Forca Rinia | Partia Forca Riniaalbania/2015 | 56 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar · Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtaralbania/2015 | 40 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokratalbania/2015 | 37 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare · Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare | Partia Lidhja Demokristiane Shqiptarealbania/2015 | 20 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Personat me Aftësi të Kufizuar · Partia Personat me Aftësi të Kufizuar | Partia Personat me Aftësi të Kufizuaralbania/2015 | 16 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Socialpunëtore Shqiptare · Partia Socialpunëtore Shqiptare | Partia Socialpunëtore Shqiptarealbania/2015 | 9 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Aleanca për Demokraci dhe Solidaritetalbania/2015 | 6 | 0% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Demokracia e Re Europiane · Partia Demokracia e Re Europiane | Partia Demokracia e Re Europianealbania/2015 | 6 | 0% | 0 (recorded zero) | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
WithheldUnknown0–100 historical closeness
Incomplete comparable history
Comparison status: Incomplete comparable history · Incomplete comparable history
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=5.715059588299027, previous_gap=null, oldest_gap=15.950989846276023
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Latest interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Latest interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Previous interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Previous interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Both intervals mean · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Both intervals mean
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
No officeholder observation supplied.
6. Polling context
No local poll supplied.
National context is listed on the polling page. It is not a local forecast.
7. Unresolved issues and sources
unresolved event · open
All 122 mayor/council records now have three actual events with full reported vote vectors. Sixteen replacement/repeat contests affecting 15 mayoral offices are imported; annulled Rrogozhinë May 2023 is excluded. All 2015 votes and 1,595 seats reconcile nationally; all 2019 mayor-elect coalitions are certified. Some preliminary/secondary vote totals still lack final numeric certificates, and 2019 boycott/coalition changes prevent comparable three-event scores. 45 mayoral roster entries now have sourced control fields, with stale-source limits. Remaining officeholders, vacancy census and the proposed 46-municipality map for 2027 require verification. Dated IRI approval polling supports context only.
Sources
- Albania: https://iemis.kqz.gov.al/results2023/input/results/json_all_summary_1_bashki.txt · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/wp-content/uploads/2019/07/Bashkia-Vau-i-Dejes-Keshill-1.pdf · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/Portals/0/Documents/CEC%202013/zgjedhje-vendore/2015/rez_hetml/151123_-_buletin/bashki/61.htm · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Vau-Dejës — Municipal council.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/AL-49-C. Sources: albania--url-77a0eec4a8cb93354f62d15f, albania--url-290766593426e7b4089e8bff, albania--url-12c4ab2d76068103dd108e56.