Office briefing
Devoll — Municipal council
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Albania · Devoll · municipal · Municipal councilAL-33-C
Read the complete original research briefing
Three actual election events with full reported vote vectors; certification and comparability limits stated; 3 historical entries
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- Devoll
- Next election
- Not supplied
- Linked upcoming event
- None
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
No next-election date is supplied for this office.
3. Who won earlier selected elections?
2023-05-14
unknown · Legal certification not established · valid votes
- PS33.1%
- Bashkë Fitojmë15.4%
- Partia Demokratike8.0%
- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet7.6%
- Partia Levizja e Legalitetit6.5%
- Festim Kaso5.8%
- Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë4.7%
- Partia Balli Kombëtar4.2%
- PDS3.3%
- Aleanca Progresiste L.ZH.K2.9%
- Aleanca Liberale e Djathtë2.8%
- Partia Republikane Shqiptare2.3%
- PSD2.1%
- FRD1.3%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2023 | 5,380 | 33.1% | 9 | Recorded |
| Bashkë Fitojmë · Bashkë Fitojmë | Bashkë Fitojmëalbania/2023 | 2,508 | 15.4% | 4 | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2023 | 1,299 | 8% | 2 | Recorded |
| Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitetalbania/2023 | 1,233 | 7.6% | 2 | Recorded |
| Partia Levizja e Legalitetit · Partia Levizja e Legalitetit | Partia Levizja e Legalitetitalbania/2023 | 1,054 | 6.5% | 1 | Recorded |
| Festim Kaso · Festim Kaso | Festim Kasoalbania/2023 | 938 | 5.8% | 1 | Recorded |
| Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisëalbania/2023 | 770 | 4.7% | 1 | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtaralbania/2023 | 689 | 4.2% | 1 | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2023 | 541 | 3.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Progresiste L.ZH.K · Aleanca Progresiste L.ZH.K | Aleanca Progresiste L.ZH.Kalbania/2023 | 475 | 2.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Liberale e Djathtë · Aleanca Liberale e Djathtë | Aleanca Liberale e Djathtëalbania/2023 | 454 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Republikane Shqiptare · Partia Republikane Shqiptare | Partia Republikane Shqiptarealbania/2023 | 368 | 2.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PSD · PSD | PSDalbania/2023 | 340 | 2.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRD · FRD | FRDalbania/2023 | 204 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2019-06-30
unknown · Preliminary · valid votes
- PS68.5%
- PGJ10.7%
- PDS9.2%
- AAK5.2%
- PSD3.2%
- Partia Aleanca Demokratike Shqiptare1.6%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat1.5%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2019 | 5,076 | 68.5% | 15 | Preliminary |
| PGJ · PGJ | PGJalbania/2019 | 791 | 10.7% | 2 | Preliminary |
| PDS · PDS | PDSalbania/2019 | 684 | 9.2% | 2 | Preliminary |
| AAK · AAK | AAKalbania/2019 | 382 | 5.2% | 1 | Preliminary |
| PSD · PSD | PSDalbania/2019 | 240 | 3.2% | 1 | Preliminary |
| Partia Aleanca Demokratike Shqiptare · Partia Aleanca Demokratike Shqiptare | Partia Aleanca Demokratike Shqiptarealbania/2019 | 118 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Preliminary |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokratalbania/2019 | 114 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Preliminary |
2015-06-21
unknown · Legal certification not established · list votes
- Partia Demokratike18.5%
- Lëvizja Socialiste për Integrim16.2%
- PS15.2%
- Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet8.9%
- Partia Demokracia e Re Europiane3.8%
- PGJ3.5%
- Partia Republikane3.0%
- Partia Balli Kombëtar2.8%
- Partia e Reformave Demokratike Shqiptare2.4%
- PDS2.3%
- Partia Socialpunëtore Shqiptare2.2%
- Partia Konservatore2.0%
- Partia Ardhmëria Shqiptare1.8%
- Partia Demokristiane e Shqipërisë1.5%
- Partia Ligj dhe Drejtësi1.3%
- Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar1.3%
- Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian1.2%
- Partia Socialiste e Moderuar1.0%
- FRD1.0%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë1.0%
- G991.0%
- Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet1.0%
- Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut0.9%
- Aleanca Arbnore Kombëtare0.9%
- Partia Personat me Aftësi të Kufizuar0.8%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat0.7%
- Partia Forca Rinia0.7%
- Partia Balli Kombëtar Demokrat0.7%
- PSD0.6%
- Partia Rruga e Lirisë0.5%
- Partia Socialiste e Vërtetë0.4%
- Partia Lëvizja e Legalitetit0.3%
- Partia e Punës e Shqipërisë0.2%
- Partia e të Drejtave të Mohuara e Re0.2%
- Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë0.1%
- Aleanca Demokratike0.0%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2015 | 3,498 | 18.5% | 4 | Recorded |
| Lëvizja Socialiste për Integrim · Lëvizja Socialiste për Integrim | Lëvizja Socialiste për Integrimalbania/2015 | 3,064 | 16.2% | 4 | Recorded |
| PS · PS | PSalbania/2015 | 2,871 | 15.2% | 4 | Recorded |
| Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitetalbania/2015 | 1,681 | 8.9% | 2 | Recorded |
| Partia Demokracia e Re Europiane · Partia Demokracia e Re Europiane | Partia Demokracia e Re Europianealbania/2015 | 718 | 3.8% | 1 | Recorded |
| PGJ · PGJ | PGJalbania/2015 | 662 | 3.5% | 1 | Recorded |
| Partia Republikane · Partia Republikane | Partia Republikanealbania/2015 | 568 | 3% | 1 | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtaralbania/2015 | 522 | 2.8% | 1 | Recorded |
| Partia e Reformave Demokratike Shqiptare · Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | Partia e Reformave Demokratike Shqiptarealbania/2015 | 447 | 2.4% | 1 | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2015 | 436 | 2.3% | 1 | Recorded |
| Partia Socialpunëtore Shqiptare · Partia Socialpunëtore Shqiptare | Partia Socialpunëtore Shqiptarealbania/2015 | 419 | 2.2% | 1 | Recorded |
| Partia Konservatore · Partia Konservatore | Partia Konservatorealbania/2015 | 386 | 2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Ardhmëria Shqiptare · Partia Ardhmëria Shqiptare | Partia Ardhmëria Shqiptarealbania/2015 | 342 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Demokristiane e Shqipërisë · Partia Demokristiane e Shqipërisë | Partia Demokristiane e Shqipërisëalbania/2015 | 280 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Ligj dhe Drejtësi · Partia Ligj dhe Drejtësi | Partia Ligj dhe Drejtësialbania/2015 | 248 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar · Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtaralbania/2015 | 241 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian · Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian | Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europianalbania/2015 | 230 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Socialiste e Moderuar · Partia Socialiste e Moderuar | Partia Socialiste e Moderuaralbania/2015 | 192 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRD · FRD | FRDalbania/2015 | 191 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisëalbania/2015 | 189 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| G99 · G99 | G99albania/2015 | 185 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Aleanca për Demokraci dhe Solidaritetalbania/2015 | 184 | 1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut · Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut | Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriutalbania/2015 | 176 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtarealbania/2015 | 162 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Personat me Aftësi të Kufizuar · Partia Personat me Aftësi të Kufizuar | Partia Personat me Aftësi të Kufizuaralbania/2015 | 144 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokratalbania/2015 | 141 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Forca Rinia · Partia Forca Rinia | Partia Forca Riniaalbania/2015 | 141 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat · Partia Balli Kombëtar Demokrat | Partia Balli Kombëtar Demokratalbania/2015 | 135 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PSD · PSD | PSDalbania/2015 | 113 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Rruga e Lirisë · Partia Rruga e Lirisë | Partia Rruga e Lirisëalbania/2015 | 94 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Socialiste e Vërtetë · Partia Socialiste e Vërtetë | Partia Socialiste e Vërtetëalbania/2015 | 69 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lëvizja e Legalitetit · Partia Lëvizja e Legalitetit | Partia Lëvizja e Legalitetitalbania/2015 | 62 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia e Punës e Shqipërisë · Partia e Punës e Shqipërisë | Partia e Punës e Shqipërisëalbania/2015 | 44 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia e të Drejtave të Mohuara e Re · Partia e të Drejtave të Mohuara e Re | Partia e të Drejtave të Mohuara e Realbania/2015 | 30 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisëalbania/2015 | 20 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Demokratike · Aleanca Demokratike | Aleanca Demokratikealbania/2015 | 5 | 0% | 0 (recorded zero) | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
WithheldUnknown0–100 historical closeness
Incomplete comparable history
Comparison status: Incomplete comparable history · Incomplete comparable history
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=17.67058389220451, previous_gap=null, oldest_gap=2.2975119110640563
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Latest interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Latest interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Previous interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Previous interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Both intervals mean · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Both intervals mean
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
No officeholder observation supplied.
6. Polling context
No local poll supplied.
National context is listed on the polling page. It is not a local forecast.
7. Unresolved issues and sources
unresolved event · open
All 122 mayor/council records now have three actual events with full reported vote vectors. Sixteen replacement/repeat contests affecting 15 mayoral offices are imported; annulled Rrogozhinë May 2023 is excluded. All 2015 votes and 1,595 seats reconcile nationally; all 2019 mayor-elect coalitions are certified. Some preliminary/secondary vote totals still lack final numeric certificates, and 2019 boycott/coalition changes prevent comparable three-event scores. 45 mayoral roster entries now have sourced control fields, with stale-source limits. Remaining officeholders, vacancy census and the proposed 46-municipality map for 2027 require verification. Dated IRI approval polling supports context only.
Sources
- Albania: https://iemis.kqz.gov.al/results2023/input/results/json_all_summary_1_bashki.txt · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/wp-content/uploads/2019/07/Bashkia-Devoll-Keshill-1.pdf · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/Portals/0/Documents/CEC%202013/zgjedhje-vendore/2015/rez_hetml/151123_-_buletin/bashki/61.htm · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Devoll — Municipal council.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/AL-33-C. Sources: albania--url-77a0eec4a8cb93354f62d15f, albania--url-c24172f341c4abdf8478b393, albania--url-12c4ab2d76068103dd108e56.