Office briefing
Mallakastër — Municipal council
Tracked current office. Identifiers stay separate from display names.
Albania · Mallakastër · municipal · Municipal councilAL-23-C
Read the complete original research briefing
Three actual election events with full reported vote vectors; certification and comparability limits stated; 3 historical entries
1. What office, where, and when is the next election?
- Geography
- Mallakastër
- Next election
- Not supplied
- Linked upcoming event
- None
- Registry qualification
- Unknown
2. How certain is that date?
No next-election date is supplied for this office.
3. Who won earlier selected elections?
2023-05-14
unknown · Legal certification not established · valid votes
- PS34.2%
- Partia Demokratike11.6%
- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet7.4%
- Bashkë Fitojmë7.0%
- Aleanca Liberale e Djathtë6.6%
- PDS6.1%
- PSD5.2%
- Partia Levizja e Legalitetit4.6%
- Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë4.2%
- Partia Republikane Shqiptare3.6%
- Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë3.3%
- Partia Unitetit Kombetar2.9%
- Partia Komuniste e Shqipërisë1.7%
- Aleanca Progresiste L.ZH.K0.9%
- FRD0.6%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2023 | 4,212 | 34.2% | 9 | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2023 | 1,430 | 11.6% | 3 | Recorded |
| Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitetalbania/2023 | 914 | 7.4% | 2 | Recorded |
| Bashkë Fitojmë · Bashkë Fitojmë | Bashkë Fitojmëalbania/2023 | 864 | 7% | 1 | Recorded |
| Aleanca Liberale e Djathtë · Aleanca Liberale e Djathtë | Aleanca Liberale e Djathtëalbania/2023 | 812 | 6.6% | 1 | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2023 | 748 | 6.1% | 1 | Recorded |
| PSD · PSD | PSDalbania/2023 | 643 | 5.2% | 1 | Recorded |
| Partia Levizja e Legalitetit · Partia Levizja e Legalitetit | Partia Levizja e Legalitetitalbania/2023 | 564 | 4.6% | 1 | Recorded |
| Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisëalbania/2023 | 513 | 4.2% | 1 | Recorded |
| Partia Republikane Shqiptare · Partia Republikane Shqiptare | Partia Republikane Shqiptarealbania/2023 | 448 | 3.6% | 1 | Recorded |
| Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisëalbania/2023 | 408 | 3.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Unitetit Kombetar · Partia Unitetit Kombetar | Partia Unitetit Kombetaralbania/2023 | 358 | 2.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Komuniste e Shqipërisë · Partia Komuniste e Shqipërisë | Partia Komuniste e Shqipërisëalbania/2023 | 214 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Progresiste L.ZH.K · Aleanca Progresiste L.ZH.K | Aleanca Progresiste L.ZH.Kalbania/2023 | 109 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| FRD · FRD | FRDalbania/2023 | 80 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
2019-06-30
unknown · Preliminary · valid votes
- PS64.7%
- PDS7.1%
- Partia Socialiste e Moderuar6.7%
- Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve6.1%
- Partia Unitetit Kombëtar5.4%
- PSD4.9%
- BD3.2%
- Partia Aleanca Demokratike Shqiptare1.9%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2019 | 3,984 | 64.7% | 15 | Preliminary |
| PDS · PDS | PDSalbania/2019 | 434 | 7.1% | 2 | Preliminary |
| Partia Socialiste e Moderuar · Partia Socialiste e Moderuar | Partia Socialiste e Moderuaralbania/2019 | 410 | 6.7% | 1 | Preliminary |
| Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve · Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve | Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëvealbania/2019 | 377 | 6.1% | 1 | Preliminary |
| Partia Unitetit Kombëtar · Partia Unitetit Kombëtar | Partia Unitetit Kombëtaralbania/2019 | 334 | 5.4% | 1 | Preliminary |
| PSD · PSD | PSDalbania/2019 | 300 | 4.9% | 1 | Preliminary |
| BD · BD | BDalbania/2019 | 198 | 3.2% | 0 (recorded zero) | Preliminary |
| Partia Aleanca Demokratike Shqiptare · Partia Aleanca Demokratike Shqiptare | Partia Aleanca Demokratike Shqiptarealbania/2019 | 116 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Preliminary |
2015-06-21
unknown · Legal certification not established · list votes
- PS18.2%
- Lëvizja Socialiste për Integrim13.0%
- Partia Demokratike9.7%
- Aleanca Demokratike6.1%
- Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve6.1%
- Partia Unitetit Kombëtar5.2%
- Partia Bashkimi Demokrat3.9%
- Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë3.3%
- Partia Lëvizja e Legalitetit2.8%
- Partia Republikane2.5%
- Partia Balli Kombëtar Demokrat2.5%
- PSD2.4%
- PDS2.4%
- Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet2.4%
- Partia Demokristiane e Shqipërisë2.4%
- Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar2.2%
- Partia e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë2.1%
- Partia Ligj dhe Drejtësi1.9%
- Partia Komuniste e Shqipërisë1.4%
- Partia Forca Rinia1.3%
- Partia Mendimi Djathtë Liberal1.3%
- Partia Demokracia e Re Europiane1.1%
- Partia Balli Kombëtar1.1%
- Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare1.1%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat1.1%
- PGJ0.6%
- Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet0.5%
- Partia Socialiste e Vërtetë0.4%
- Partia Konservatore0.4%
- Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori0.3%
- Aleanca Arbnore Kombëtare0.3%
- Partia Socialiste e Moderuar0.3%
| Label / candidate | Party code | Votes | Share | Seats | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PSalbania/2015 | 3,104 | 18.2% | 4 | Recorded |
| Lëvizja Socialiste për Integrim · Lëvizja Socialiste për Integrim | Lëvizja Socialiste për Integrimalbania/2015 | 2,208 | 13% | 3 | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratikealbania/2015 | 1,653 | 9.7% | 2 | Recorded |
| Aleanca Demokratike · Aleanca Demokratike | Aleanca Demokratikealbania/2015 | 1,042 | 6.1% | 1 | Recorded |
| Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve · Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve | Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëvealbania/2015 | 1,041 | 6.1% | 1 | Recorded |
| Partia Unitetit Kombëtar · Partia Unitetit Kombëtar | Partia Unitetit Kombëtaralbania/2015 | 889 | 5.2% | 1 | Recorded |
| Partia Bashkimi Demokrat · Partia Bashkimi Demokrat | Partia Bashkimi Demokratalbania/2015 | 659 | 3.9% | 1 | Recorded |
| Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisëalbania/2015 | 555 | 3.3% | 1 | Recorded |
| Partia Lëvizja e Legalitetit · Partia Lëvizja e Legalitetit | Partia Lëvizja e Legalitetitalbania/2015 | 474 | 2.8% | 1 | Recorded |
| Partia Republikane · Partia Republikane | Partia Republikanealbania/2015 | 428 | 2.5% | 1 | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat · Partia Balli Kombëtar Demokrat | Partia Balli Kombëtar Demokratalbania/2015 | 419 | 2.5% | 1 | Recorded |
| PSD · PSD | PSDalbania/2015 | 412 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PDS · PDS | PDSalbania/2015 | 408 | 2.4% | 1 | Recorded |
| Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitetalbania/2015 | 405 | 2.4% | 1 | Recorded |
| Partia Demokristiane e Shqipërisë · Partia Demokristiane e Shqipërisë | Partia Demokristiane e Shqipërisëalbania/2015 | 401 | 2.4% | 1 | Recorded |
| Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar · Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtaralbania/2015 | 367 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë · Partia e Bashkimit Mysliman të Shqipërisë | Partia e Bashkimit Mysliman të Shqipërisëalbania/2015 | 360 | 2.1% | 1 | Recorded |
| Partia Ligj dhe Drejtësi · Partia Ligj dhe Drejtësi | Partia Ligj dhe Drejtësialbania/2015 | 326 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Komuniste e Shqipërisë · Partia Komuniste e Shqipërisë | Partia Komuniste e Shqipërisëalbania/2015 | 232 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Forca Rinia · Partia Forca Rinia | Partia Forca Riniaalbania/2015 | 218 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Mendimi Djathtë Liberal · Partia Mendimi Djathtë Liberal | Partia Mendimi Djathtë Liberalalbania/2015 | 214 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Demokracia e Re Europiane · Partia Demokracia e Re Europiane | Partia Demokracia e Re Europianealbania/2015 | 196 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtaralbania/2015 | 195 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare · Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare | Partia Lidhja Demokristiane Shqiptarealbania/2015 | 185 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokratalbania/2015 | 181 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| PGJ · PGJ | PGJalbania/2015 | 107 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Aleanca për Demokraci dhe Solidaritetalbania/2015 | 78 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Socialiste e Vërtetë · Partia Socialiste e Vërtetë | Partia Socialiste e Vërtetëalbania/2015 | 70 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Konservatore · Partia Konservatore | Partia Konservatorealbania/2015 | 68 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori · Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori | Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntorialbania/2015 | 56 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtarealbania/2015 | 50 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
| Partia Socialiste e Moderuar · Partia Socialiste e Moderuar | Partia Socialiste e Moderuaralbania/2015 | 45 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Recorded |
4. Competition and volatility
competition index
WithheldUnknown0–100 historical closeness
Incomplete comparable history
Comparison status: Incomplete comparable history · Incomplete comparable history
Method ci.weighted-gap.v1. Inputs: latest_gap=22.58666883169603, previous_gap=null, oldest_gap=5.256365129649183
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Latest interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Latest interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Previous interval · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Previous interval
pedersen volatility
Withheld volatilityUnknownpercentage points
Not assessed
Comparison status: Both intervals mean · Not assessed
Method pedersen.grouped.v1. Inputs: interval=Both intervals mean
5. Officeholder evidence
Dated roster observations are not automatically current tenure. The source current-office flag means this office is tracked now, not that the last winner still holds it.
No officeholder observation supplied.
6. Polling context
No local poll supplied.
National context is listed on the polling page. It is not a local forecast.
7. Unresolved issues and sources
unresolved event · open
All 122 mayor/council records now have three actual events with full reported vote vectors. Sixteen replacement/repeat contests affecting 15 mayoral offices are imported; annulled Rrogozhinë May 2023 is excluded. All 2015 votes and 1,595 seats reconcile nationally; all 2019 mayor-elect coalitions are certified. Some preliminary/secondary vote totals still lack final numeric certificates, and 2019 boycott/coalition changes prevent comparable three-event scores. 45 mayoral roster entries now have sourced control fields, with stale-source limits. Remaining officeholders, vacancy census and the proposed 46-municipality map for 2027 require verification. Dated IRI approval polling supports context only.
Sources
- Albania: https://iemis.kqz.gov.al/results2023/input/results/json_all_summary_1_bashki.txt · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/wp-content/uploads/2019/07/Bashkia-Mallakaster-Keshill-1.pdf · rights unknown
- Albania: https://cec.org.al/Portals/0/Documents/CEC%202013/zgjedhje-vendore/2015/rez_hetml/151123_-_buletin/bashki/61.htm · rights unknown
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Mallakastër — Municipal council.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/offices/AL-23-C. Sources: albania--url-77a0eec4a8cb93354f62d15f, albania--url-0dff397970e8cadd333642b7, albania--url-12c4ab2d76068103dd108e56.