Election / event
2019-06-30
unknown · Preliminary · Unknown
Krujë — Municipal council · Albaniaevent-df30eba8476367b655c32f8e
- Vote basis
- valid votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid candidate/list votes
- Comparability
- Official preliminary vote totals; 2019 opposition boycott makes electorate non-comparable; certified elected-councillor party totals retained separately where party labels are unmatched · Unscored / inapplicable
- Selected-history role
- selected
- History key
- AL-11-C::2019::2019-06-30
Candidate and list results
- PS69.4%
- PGJ7.1%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë5.4%
- Partia Ardhmëria Shqiptare5.4%
- PDS3.2%
- BD2.8%
- Partia Unitetit Kombëtar2.1%
- Partia Komuniste e Shqipërisë2.0%
- PSD1.0%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat0.9%
- Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet0.4%
- Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet0.3%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PS | 12,051 | 69.4% | 23 | Unknown | No | Preliminary |
| PGJ · PGJ | PGJ | 1,238 | 7.1% | 2 | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | 940 | 5.4% | 2 | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Ardhmëria Shqiptare · Partia Ardhmëria Shqiptare | Partia Ardhmëria Shqiptare | 938 | 5.4% | 2 | Unknown | No | Preliminary |
| PDS · PDS | PDS | 559 | 3.2% | 1 | Unknown | No | Preliminary |
| BD · BD | BD | 482 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Unitetit Kombëtar · Partia Unitetit Kombëtar | Partia Unitetit Kombëtar | 368 | 2.1% | 1 | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Komuniste e Shqipërisë · Partia Komuniste e Shqipërisë | Partia Komuniste e Shqipërisë | 346 | 2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
| PSD · PSD | PSD | 170 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokrat | 159 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | 63 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
| Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet · Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet | Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet | 57 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Preliminary |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Krujë — Municipal council, 2019-06-30.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-df30eba8476367b655c32f8e.