Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Bahia — State legislative assembly · Brazilevent-dc4f3d98be9fd75b02024b18
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-BA-A|2018|Legislative first round|28
Candidate and list results
- PT16.4%
- PSD12.9%
- DEM9.2%
- PP8.6%
- PC do B7.5%
- PSB5.5%
- PSDB5.0%
- PDT4.3%
- PSC4.1%
- PR3.1%
- PSL2.8%
- PODE2.5%
- PRB2.2%
- AVANTE1.9%
- PATRI1.8%
- PSOL1.6%
- SOLIDARIEDADE1.4%
- MDB1.3%
- PRP1.3%
- PTC1.2%
- PPL1.0%
- PPS0.8%
- PHS0.8%
- PV0.6%
- PTB0.6%
- PMB0.5%
- DC0.4%
- REDE0.3%
- PRTB0.2%
- PMN0.1%
- PROS0.1%
- PCO0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 1,124,678 | 16.4% | 10 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 884,445 | 12.9% | 9 | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 630,297 | 9.2% | 6 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 590,949 | 8.6% | 7 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 514,572 | 7.5% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 377,815 | 5.5% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 341,450 | 5% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 293,276 | 4.3% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 278,223 | 4.1% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 210,087 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 193,105 | 2.8% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 173,367 | 2.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 150,298 | 2.2% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 127,341 | 1.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 121,979 | 1.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 112,322 | 1.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 94,771 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 88,928 | 1.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 87,384 | 1.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 81,378 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 70,485 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 51,771 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 51,757 | 0.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 40,150 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 39,708 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 32,980 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 30,380 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 21,801 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 13,377 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 5,425 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 4,796 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCO | 866 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Bahia — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-dc4f3d98be9fd75b02024b18.