Election / event
2015-06-21
unknown · Legal certification not established · Unknown
Gjirokastër — Municipal council · Albaniaevent-db83f1b742f800bfd9b2db9d
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Published final candidate/list vote total
- Comparability
- Full official final bulletin vote vector; all municipal vote totals and all 1,595 council seats reconcile to the official national summary · Eligible vote basis
- Selected-history role
- selected
- History key
- AL-27-C::2015::2015-06-21
Candidate and list results
- PS26.5%
- Partia Demokratike24.4%
- Lëvizja Socialiste për Integrim20.0%
- Partia Socialiste e Vërtetë3.4%
- Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë3.1%
- G992.6%
- Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet2.3%
- Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut1.9%
- Partia Republikane1.9%
- Partia Unitetit Kombëtar1.8%
- Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë1.7%
- Partia Balli Kombëtar Demokrat1.5%
- FRD1.0%
- Aleanca Arbnore Kombëtare1.0%
- Partia e Çështjeve Shqiptare0.9%
- Partia Demokristiane e Shqipërisë0.9%
- Aleanca Popullore0.8%
- PDS0.8%
- PSD0.6%
- Aleanca Demokratike0.5%
- Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar0.5%
- Partia Komuniste e Shqipërisë0.5%
- Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë0.4%
- Partia Balli Kombëtar0.3%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë0.2%
- Aleanca për Barazi e Drejtësi Europiane0.1%
- Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare0.1%
- PGJ0.1%
- Partia Lëvizja e Legalitetit0.1%
- Partia Bashkimi Liberal Demokrat0.1%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PS | 5,617 | 26.5% | 9 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratike | 5,162 | 24.4% | 8 | Unknown | No | Recorded |
| Lëvizja Socialiste për Integrim · Lëvizja Socialiste për Integrim | Lëvizja Socialiste për Integrim | 4,234 | 20% | 7 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Socialiste e Vërtetë · Partia Socialiste e Vërtetë | Partia Socialiste e Vërtetë | 711 | 3.4% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë | 656 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| G99 · G99 | G99 | 559 | 2.6% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi,Integrim dhe Unitet | 484 | 2.3% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut · Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut | Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut | 394 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Republikane · Partia Republikane | Partia Republikane | 392 | 1.9% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Unitetit Kombëtar · Partia Unitetit Kombëtar | Partia Unitetit Kombëtar | 386 | 1.8% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë · Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë | Partia për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë | 363 | 1.7% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar Demokrat · Partia Balli Kombëtar Demokrat | Partia Balli Kombëtar Demokrat | 315 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRD · FRD | FRD | 219 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtare | 207 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia e Çështjeve Shqiptare · Partia e Çështjeve Shqiptare | Partia e Çështjeve Shqiptare | 199 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Demokristiane e Shqipërisë · Partia Demokristiane e Shqipërisë | Partia Demokristiane e Shqipërisë | 194 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Popullore · Aleanca Popullore | Aleanca Popullore | 165 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PDS · PDS | PDS | 162 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PSD · PSD | PSD | 134 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Demokratike · Aleanca Demokratike | Aleanca Demokratike | 114 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar · Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | 113 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Komuniste e Shqipërisë · Partia Komuniste e Shqipërisë | Partia Komuniste e Shqipërisë | 102 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë · Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë | Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë | 88 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Balli Kombëtar · Partia Balli Kombëtar | Partia Balli Kombëtar | 60 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | 43 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca për Barazi e Drejtësi Europiane · Aleanca për Barazi e Drejtësi Europiane | Aleanca për Barazi e Drejtësi Europiane | 28 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare · Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare | Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare | 24 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PGJ · PGJ | PGJ | 24 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Lëvizja e Legalitetit · Partia Lëvizja e Legalitetit | Partia Lëvizja e Legalitetit | 19 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Bashkimi Liberal Demokrat · Partia Bashkimi Liberal Demokrat | Partia Bashkimi Liberal Demokrat | 12 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Gjirokastër — Municipal council, 2015-06-21.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-db83f1b742f800bfd9b2db9d.