Election / event
2019-11-10
unknown · Legal certification not established · Unknown
Resistencia — Municipal council · Argentinaevent-c46b59de786b44c4799640a0
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Affirmative candidate/list votes, excluding blank/null ballots. Transcribed and visually checked against the signed final PDF; numeric and seat sums reconciled.
- Comparability
- Official final vote vector reconciled
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-CH-01-C|AR-CH-01-C-2019-11-10-FINAL||4474
Candidate and list results
- CORRIENTE ENCUENTRO POR RESISTENCIA37.7%
- CHACO SOMOS TODOS34.4%
- FRENTE CHAQUEÑO17.5%
- MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES D4.0%
- FRENTE INTEGRADOR1.3%
- PARTIDO SOCIALISTAS UNIDOS POR EL CHACO0.8%
- PARTIDO DEL OBRERO0.8%
- FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO0.7%
- CONSENSO JOVEN0.7%
- PARTIDO RENOVADOR FEDERAL0.6%
- ACCION CHAQUEÑA0.5%
- PARTIDO INTRANSIGENTE0.4%
- CIUDADANOS A GOBERNAR0.2%
- PARTIDO LEALTAD POPULAR0.2%
- MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD0.1%
- PARTIDO PROYECTO POPULAR0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTE ENCUENTRO POR RESISTENCIA | 0662 | 62,640 | 37.7% | 5 | Unknown | No | Recorded |
| CHACO SOMOS TODOS | 0653 | 57,154 | 34.4% | 4 | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE CHAQUEÑO | 0658 | 29,105 | 17.5% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES D | 0608 | 6,585 | 4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE INTEGRADOR | 0610 | 2,130 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO SOCIALISTAS UNIDOS POR EL CHACO | 0195 | 1,405 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL OBRERO | 0071 | 1,387 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO | 0664 | 1,227 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CONSENSO JOVEN | 0663 | 1,099 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 0079 | 1,020 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ACCION CHAQUEÑA | 0156 | 810 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO INTRANSIGENTE | 0607 | 648 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | 0179 | 400 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO LEALTAD POPULAR | 0604 | 346 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD | 0615 | 230 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO PROYECTO POPULAR | 0189 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Resistencia — Municipal council, 2019-11-10.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-c46b59de786b44c4799640a0.