Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Santa Catarina — State legislative assembly · Brazilevent-b00142c813c0999c6eea8d2f
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-SC-A|2018|Legislative first round|142
Candidate and list results
- MDB16.9%
- PSL15.1%
- PSD11.4%
- PT8.9%
- PP8.6%
- PSB8.0%
- PSDB7.8%
- PR5.3%
- PDT3.3%
- DEM2.0%
- PRB1.9%
- PSOL1.9%
- PODE1.8%
- PPS1.2%
- PSC1.2%
- SOLIDARIEDADE1.0%
- PC do B0.7%
- REDE0.5%
- PATRI0.5%
- PV0.5%
- PTB0.4%
- PMN0.4%
- PRP0.3%
- PTC0.1%
- PROS0.1%
- PSTU0.1%
- PHS0.1%
- PPL0.0%
- DC0.0%
- PCB0.0%
- AVANTE0.0%
- PRTB0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 619,681 | 16.9% | 9 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 553,121 | 15.1% | 6 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 418,273 | 11.4% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 326,608 | 8.9% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 314,665 | 8.6% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 293,867 | 8% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 285,228 | 7.8% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 193,090 | 5.3% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 119,780 | 3.3% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 73,662 | 2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 70,404 | 1.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 68,143 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 66,391 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 43,668 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 42,160 | 1.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 37,131 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 25,810 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 18,279 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 17,732 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 17,428 | 0.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 15,912 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 13,236 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 12,656 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 3,670 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 3,279 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 2,226 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 1,864 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 1,688 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 1,393 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 1,071 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 683 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 472 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Santa Catarina — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-b00142c813c0999c6eea8d2f.