Election / event
2010-11-07
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
ASUNCION / CAPITAL — Municipal council · Paraguayevent-992adeaeee2376b36dcf037b
- Vote basis
- valid votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Candidate/list votes as share of valid votes; separate source list numbers are retained even when acronyms coincide
- Comparability
- Official votes and elected seats; identity joins reviewed, event/boundary certification open
- Selected-history role
- selected
- History key
- PY-00-000-C|PY-00-000-C-2010-11-07||1343
Candidate and list results
- PARTIDO COLORADO38.9%
- PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO15.5%
- FRENTE GUASU13.2%
- PARTIDO PATRIA QUERIDA12.3%
- PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL6.8%
- UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS5.5%
- PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA3.7%
- PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA1.8%
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE ASUNCION CON ORGULLO1.0%
- PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO0.6%
- MOVIMIENTO ASUNCION VIVE0.3%
- MOVIMIENTO NUEVA CONVIVENCIA VECINAL0.2%
- MOVIMIENTO CIUDADANO Y POPULAR UNIDAD DE ASUNCION0.1%
- PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO0.1%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO COLORADO · ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ | ANR | 73,807 | 38.9% | 11 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTENTICO · FRANKLIN RAFAEL BOCCIA ROMAÑACH | PLRA | 29,404 | 15.5% | 4 | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE GUASU | FG | 25,118 | 13.2% | 3 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO PATRIA QUERIDA · MIGUEL CARRIZOSA GALIANO | PPQ | 23,276 | 12.3% | 3 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL | PEN | 12,848 | 6.8% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| UNION NACIONAL DE CIUDADANOS ETICOS · OSCAR LUIS TUMA BOGADO | UNACE | 10,411 | 5.5% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEMOCRATICO PROGRESISTA | PDP | 7,118 | 3.7% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO FEBRERISTA | PRF | 3,371 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE ASUNCION CON ORGULLO · JOSE LUIS ALDER BENITEZ | MIA | 1,954 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | PDC | 1,186 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO ASUNCION VIVE | AV | 510 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO NUEVA CONVIVENCIA VECINAL | MNCV | 312 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO CIUDADANO Y POPULAR UNIDAD DE ASUNCION · HUMBERTO SANCHEZ FIGUEREDO | MCPUA | 258 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO HUMANISTA PARAGUAYO | PHP | 254 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “ASUNCION / CAPITAL — Municipal council, 2010-11-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-992adeaeee2376b36dcf037b.