Election / event
2014-10-05
unknown · Legal certification not established · Unknown
Sergipe — State legislative assembly · Brazilevent-8191b810a5fbfd4ef8025597
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Reported nominal + list counts (legacy 2014 fields)
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-SE-A|2014|Legislative first round|149
Candidate and list results
- PMDB13.9%
- PTC10.7%
- PSD10.3%
- PT10.0%
- DEM7.6%
- PSC7.4%
- PSL6.4%
- PP5.9%
- PDT5.0%
- PSB4.2%
- PRB2.8%
- PT do B2.3%
- PC do B2.1%
- SD2.1%
- PROS1.7%
- PRP1.3%
- PSDB1.3%
- PEN1.0%
- PMN0.7%
- PR0.7%
- PTB0.7%
- PSOL0.6%
- PSTU0.4%
- PV0.4%
- PPS0.3%
- PPL0.1%
- PCB0.1%
- PHS0.1%
- PSDC0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDB | 146,163 | 13.9% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 112,452 | 10.7% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 107,946 | 10.3% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 105,577 | 10% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 80,214 | 7.6% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 77,547 | 7.4% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 67,096 | 6.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 61,876 | 5.9% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 52,616 | 5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 43,909 | 4.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 29,602 | 2.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PT do B | 23,889 | 2.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 22,155 | 2.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| SD | 21,810 | 2.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 18,110 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 13,892 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 13,506 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PEN | 10,255 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 7,572 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 7,201 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 7,196 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 6,543 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 4,424 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 4,358 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 3,266 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 1,549 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 871 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 759 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSDC | 87 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Sergipe — State legislative assembly, 2014-10-05.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-8191b810a5fbfd4ef8025597.