Election / event
2014-10-05
unknown · Legal certification not established · Unknown
Federal District — District Legislative Chamber · Brazilevent-623b3aca7a808c04e7b24a19
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Reported nominal + list counts (legacy 2014 fields)
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-DF-A|2014|Legislative first round|41
Candidate and list results
- PT11.6%
- PMDB9.6%
- PRTB7.0%
- PDT6.5%
- PPL6.1%
- PSB5.6%
- PRB4.1%
- PSDB4.0%
- PEN4.0%
- PHS4.0%
- PPS3.9%
- PRP3.2%
- PTB3.1%
- PR3.1%
- PP2.9%
- PV2.6%
- PTC2.4%
- PSD2.4%
- DEM2.2%
- PSOL1.7%
- PSC1.6%
- PTN1.5%
- PT do B1.5%
- SD1.4%
- PROS1.3%
- PC do B0.9%
- PMN0.8%
- PSL0.6%
- PSDC0.4%
- PSTU0.1%
- PCB0.0%
- PCO0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 177,298 | 11.6% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| PMDB | 145,663 | 9.6% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 106,381 | 7% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 98,968 | 6.5% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 92,857 | 6.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 85,177 | 5.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 61,889 | 4.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 61,287 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PEN | 61,222 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 61,212 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 58,857 | 3.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 48,227 | 3.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 47,733 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 47,422 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 44,582 | 2.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 39,471 | 2.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 37,074 | 2.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 36,739 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 33,392 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 25,836 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 24,664 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTN | 22,889 | 1.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PT do B | 22,147 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| SD | 21,619 | 1.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 20,549 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 13,432 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 11,543 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 8,876 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSDC | 6,559 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 893 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 456 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCO | 351 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Federal District — District Legislative Chamber, 2014-10-05.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-623b3aca7a808c04e7b24a19.