Election / event
2020-02-02
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
LA UNIÓN — Municipal council · Costa Ricaevent-60ce55512a3e30823a2249bd
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- One party/list ballot; syndic and district councillors share the district ballot; seats exclude substitutes
- Comparability
- New cantons and districts kept separate; replacement-election and boundary audit pending
- Selected-history role
- selected
- History key
- CR-C-CARTAGO-LA-UNION|CR-C-CARTAGO-LA-UNION-2020||769
Candidate and list results
- LIBERACIÓN NACIONAL19.9%
- INTEGRACIÓN NACIONAL17.0%
- UNIDAD SOCIAL CRISTIANA9.7%
- RESCATE CANTONAL LA UNIÓN9.2%
- ALIANZA SOCIAL POR LA UNIÓN8.3%
- ACCIÓN CIUDADANA7.5%
- NUEVA REPUBLICA7.0%
- FRENTE AMPLIO4.4%
- ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA3.8%
- ACTUEMOS YA3.7%
- NUEVA GENERACIÓN2.8%
- REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO2.5%
- RESTAURACIÓN NACIONAL1.9%
- LA FUERZA DE LA UNIÓN0.9%
- VERDE ECOLOGISTA0.8%
- UNIDOS PODEMOS0.6%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERACIÓN NACIONAL | 4,559 | 19.9% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| INTEGRACIÓN NACIONAL | 3,880 | 17% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 2,225 | 9.7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| RESCATE CANTONAL LA UNIÓN | 2,096 | 9.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| ALIANZA SOCIAL POR LA UNIÓN | 1,894 | 8.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| ACCIÓN CIUDADANA | 1,721 | 7.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| NUEVA REPUBLICA | 1,589 | 7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| FRENTE AMPLIO | 1,000 | 4.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA | 863 | 3.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| ACTUEMOS YA | 850 | 3.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| NUEVA GENERACIÓN | 650 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 579 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| RESTAURACIÓN NACIONAL | 429 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| LA FUERZA DE LA UNIÓN | 201 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| VERDE ECOLOGISTA | 186 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| UNIDOS PODEMOS | 140 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “LA UNIÓN — Municipal council, 2020-02-02.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-60ce55512a3e30823a2249bd.