Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Pará — State legislative assembly · Brazilevent-5e4377aa0d8500a6a36aadff
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-PA-A|2018|Legislative first round|82
Candidate and list results
- MDB14.8%
- PSDB11.6%
- PT7.7%
- PR7.1%
- PSD6.5%
- PSC5.2%
- PRB4.7%
- DEM4.4%
- PDT4.3%
- PSB3.6%
- SOLIDARIEDADE3.5%
- PPS3.3%
- PHS3.2%
- PSOL2.6%
- PTB2.5%
- PSL2.4%
- PATRI1.8%
- PC do B1.4%
- PMN1.2%
- PP1.2%
- PV1.1%
- DC1.0%
- PRP0.9%
- AVANTE0.9%
- PROS0.8%
- PTC0.7%
- PODE0.5%
- PRTB0.4%
- PMB0.3%
- PPL0.2%
- REDE0.2%
- PSTU0.1%
- PCB0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 595,407 | 14.8% | 6 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 468,021 | 11.6% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 311,237 | 7.7% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 285,099 | 7.1% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 262,918 | 6.5% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 207,737 | 5.2% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 187,039 | 4.7% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 178,309 | 4.4% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 170,905 | 4.3% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 146,643 | 3.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 141,527 | 3.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 130,906 | 3.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 128,931 | 3.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 102,673 | 2.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 99,437 | 2.5% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 95,407 | 2.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 70,840 | 1.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 56,953 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 49,521 | 1.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 48,844 | 1.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 45,005 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 38,678 | 1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 35,988 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 34,472 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 30,568 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 28,874 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 21,488 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 16,011 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 11,426 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 7,423 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 7,141 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 2,219 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 1,449 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Pará — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-5e4377aa0d8500a6a36aadff.