Election / event
2024
Special · Legal certification not established · Unknown
ZITACUARO — Municipal government · Mexicoevent-59582429baf76120545da04b
- Vote basis
- candidate marks
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid candidate/list votes; largest reported territorial segment when multiple segments exist
- Comparability
- Coalitions and supplementary elections require audit; indigenous customary elections separate
- Selected-history role
- selected
- History key
- MX-M-16-113|mx_returns_AYUN_16_113_2024||1770
Candidate and list results
- C_PT_MORENA36.3%
- C_PAN_PRI_PRD24.1%
- PVEM14.8%
- MC11.0%
- CAND_IND43.3%
- PESM2.3%
- MM0.5%
- TMX0.3%
- PAN0.0%
- PRI0.0%
- PRD0.0%
- PT0.0%
- MORENA0.0%
- MICH10.0%
- CAND_IND10.0%
- CAND_IND20.0%
- CAND_IND30.0%
- CAND_IND50.0%
- CAND_IND60.0%
- PT_PVEM_MORENA0.0%
- C_PAN_PRI0.0%
- C_PAN_PRD0.0%
- C_PRI_PRD0.0%
- C_PRD_PESM0.0%
- C_PT_PVEM0.0%
- C_PT_PESM0.0%
- C_PVEM_MORENA0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_PT_MORENA | 24,876 | 36.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PAN_PRI_PRD | 16,527 | 24.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PVEM | 10,163 | 14.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| MC | 7,518 | 11% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND4 | 2,286 | 3.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PESM | 1,558 | 2.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| MM | 323 | 0.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| TMX | 225 | 0.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PAN | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PRI | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PRD | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| MORENA | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| MICH1 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND1 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND2 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND3 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND5 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| CAND_IND6 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| PT_PVEM_MORENA | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PAN_PRI | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PAN_PRD | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PRI_PRD | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PRD_PESM | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PT_PVEM | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PT_PESM | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded | |
| C_PVEM_MORENA | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | Unknown | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “ZITACUARO — Municipal government, 2024.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-59582429baf76120545da04b.