Election / event
2019-11-10
unknown · Legal certification not established · Unknown
Fontana — Municipal council · Argentinaevent-463a58a4b0a4d47786005ce7
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Affirmative candidate/list votes, excluding blank/null ballots. Transcribed and visually checked against the signed final PDF; numeric and seat sums reconciled.
- Comparability
- Official final vote vector reconciled
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-CH-04-C|AR-CH-04-C-2019-11-10-FINAL||4476
Candidate and list results
- FRENTE CHAQUEÑO36.5%
- NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION16.2%
- UNIR9.6%
- PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERRO8.2%
- CHACO SOMOS TODOS8.0%
- PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD7.9%
- PARTIDO RENOVADOR FEDERAL3.1%
- FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO2.5%
- CIUDADANOS A GOBERNAR2.4%
- FRENTE INTEGRADOR1.8%
- CONSENSO FEDERAL1.5%
- PARTIDO DEL OBRERO1.1%
- ACCION CHAQUEÑA0.8%
- MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD0.4%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE CHAQUEÑO | 0658 | 7,601 | 36.5% | 4 | Unknown | No | Recorded |
| NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION | 0606 | 3,373 | 16.2% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| UNIR | 0033 | 1,997 | 9.6% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERRO | 0181 | 1,707 | 8.2% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| CHACO SOMOS TODOS | 0653 | 1,673 | 8% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | 0084 | 1,642 | 7.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO RENOVADOR FEDERAL | 0079 | 655 | 3.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO | 0664 | 528 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | 0179 | 496 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE INTEGRADOR | 0610 | 372 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CONSENSO FEDERAL | 0654 | 309 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL OBRERO | 0071 | 230 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ACCION CHAQUEÑA | 0156 | 165 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD | 0615 | 83 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Fontana — Municipal council, 2019-11-10.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-463a58a4b0a4d47786005ce7.