Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Pernambuco — State legislative assembly · Brazilevent-41edf0275271cd26f8c0f481
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-PE-A|2018|Legislative first round|94
Candidate and list results
- PSB23.5%
- PP18.0%
- PSC8.9%
- PT5.5%
- PTB5.1%
- DEM4.3%
- PSD3.4%
- PC do B3.1%
- PR2.8%
- PSOL2.4%
- PSL2.3%
- SOLIDARIEDADE2.2%
- PSDB2.1%
- PRTB1.9%
- AVANTE1.7%
- PATRI1.6%
- PRB1.5%
- MDB1.5%
- PROS1.5%
- PDT1.4%
- PRP1.3%
- PPS1.1%
- REDE0.7%
- PHS0.6%
- DC0.5%
- PMN0.4%
- PV0.3%
- PODE0.2%
- PCB0.1%
- PPL0.1%
- PSTU0.0%
- PTC0.0%
- PMB0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSB | 1,059,835 | 23.5% | 11 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 811,647 | 18% | 10 | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 403,696 | 8.9% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 246,224 | 5.5% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 229,396 | 5.1% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 196,003 | 4.3% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 155,385 | 3.4% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 140,005 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 125,474 | 2.8% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 108,167 | 2.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 105,796 | 2.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 98,225 | 2.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 94,307 | 2.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 83,874 | 1.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 76,479 | 1.7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 73,717 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 68,080 | 1.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 67,454 | 1.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 66,171 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 61,377 | 1.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 56,761 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 49,436 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 30,407 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 26,610 | 0.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 23,566 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 19,495 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 14,704 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 7,461 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 3,795 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 3,438 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 2,221 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 1,584 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 663 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Pernambuco — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-41edf0275271cd26f8c0f481.