Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Piauí — State legislative assembly · Brazilevent-4166e434deec348aca6758ea
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-PI-A|2018|Legislative first round|100
Candidate and list results
- PT18.5%
- PP16.0%
- MDB15.7%
- PR6.4%
- PTB5.0%
- PSD4.6%
- PSDB4.6%
- PTC4.1%
- PSB3.8%
- PDT3.3%
- PRTB2.5%
- PHS2.0%
- PRP1.9%
- PRB1.8%
- PPS1.7%
- PC do B1.6%
- PV1.4%
- PSL1.1%
- SOLIDARIEDADE0.9%
- PROS0.9%
- PODE0.6%
- PSOL0.4%
- AVANTE0.3%
- DC0.2%
- DEM0.2%
- PMN0.2%
- PATRI0.1%
- PSC0.1%
- REDE0.1%
- PCB0.1%
- PSTU0.1%
- PPL0.0%
- PCO0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 335,324 | 18.5% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 290,969 | 16% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 285,524 | 15.7% | 6 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 115,602 | 6.4% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 91,088 | 5% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 84,039 | 4.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 83,779 | 4.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 74,741 | 4.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 68,601 | 3.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 59,359 | 3.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 45,031 | 2.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 35,475 | 2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 34,653 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 32,384 | 1.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 31,540 | 1.7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 29,876 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 24,600 | 1.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 19,785 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 16,860 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 15,859 | 0.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 10,481 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 6,715 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 5,313 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 4,492 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 3,509 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 3,283 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 1,933 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 1,695 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 1,389 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCB | 1,314 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 1,094 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 329 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCO | 167 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Piauí — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-4166e434deec348aca6758ea.