Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Rio Grande do Norte — State legislative assembly · Brazilevent-3b5ea276609bd99efc58ad9e
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-RN-A|2018|Legislative first round|118
Candidate and list results
- PSDB17.7%
- PSD10.1%
- SOLIDARIEDADE8.3%
- MDB7.7%
- PT7.6%
- PR5.7%
- AVANTE5.3%
- PSL4.5%
- PTC3.4%
- PSOL3.0%
- PHS2.8%
- PMB2.8%
- DEM2.6%
- PPL2.5%
- PC do B2.4%
- PRB2.2%
- PROS2.0%
- PDT1.9%
- PSB1.4%
- PSC1.2%
- PTB1.1%
- PRP1.0%
- REDE0.8%
- PV0.4%
- DC0.4%
- PODE0.3%
- PP0.3%
- PATRI0.3%
- PSTU0.2%
- PRTB0.1%
- PPS0.1%
- PCO0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSDB | 295,871 | 17.7% | 5 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 167,924 | 10.1% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 138,364 | 8.3% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 128,067 | 7.7% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 126,355 | 7.6% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 95,355 | 5.7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 89,022 | 5.3% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 74,531 | 4.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 56,659 | 3.4% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 50,659 | 3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 46,847 | 2.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 45,936 | 2.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 42,925 | 2.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 41,386 | 2.5% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 40,093 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 36,608 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 33,550 | 2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 31,268 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 23,276 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 20,691 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 17,750 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 16,051 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 13,465 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 7,157 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 6,572 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 5,715 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 5,075 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 4,967 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 3,305 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 1,058 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 834 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PCO | 98 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Rio Grande do Norte — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-3b5ea276609bd99efc58ad9e.