Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Amazonas — State legislative assembly · Brazilevent-326ea923b72c6213368e035c
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-AM-A|2018|Legislative first round|16
Candidate and list results
- PV10.3%
- PP9.4%
- PSD9.0%
- PHS6.7%
- PR6.0%
- PPS5.9%
- PSB4.6%
- PODE4.6%
- PSL4.0%
- PT4.0%
- PSDB3.9%
- AVANTE3.8%
- PRB3.7%
- MDB3.1%
- SOLIDARIEDADE3.0%
- PDT2.8%
- PMN2.6%
- DEM2.3%
- DC1.7%
- PC do B1.4%
- PRP1.2%
- PATRI1.2%
- REDE1.0%
- PTC1.0%
- PTB0.8%
- PSC0.7%
- PSOL0.7%
- PROS0.4%
- PRTB0.2%
- PMB0.1%
- PPL0.1%
- PSTU0.1%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 184,093 | 10.3% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 168,262 | 9.4% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| PSD | 160,125 | 9% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 119,562 | 6.7% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 107,671 | 6% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 105,135 | 5.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 81,884 | 4.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 81,472 | 4.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 71,204 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 70,808 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 68,978 | 3.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 68,284 | 3.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 66,644 | 3.7% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 55,189 | 3.1% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 52,860 | 3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 50,243 | 2.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 46,476 | 2.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 41,705 | 2.3% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 30,009 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 24,520 | 1.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 22,350 | 1.2% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 21,292 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 18,708 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 17,684 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 14,299 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 12,137 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 12,070 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 7,599 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 3,770 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 1,532 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 1,404 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 1,108 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Amazonas — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-326ea923b72c6213368e035c.