Election / event
2018-10-07
unknown · Legal certification not established · Unknown
Sergipe — State legislative assembly · Brazilevent-21d434e97021aa617ca4c81a
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid nominal votes plus total valid list votes
- Comparability
- Full party vote vector; governor names / assembly seats joined by party number to TSE candidacy status
- Selected-history role
- selected
- History key
- BR-SE-A|2018|Legislative first round|148
Candidate and list results
- PSD13.4%
- PSC12.3%
- MDB8.8%
- PT8.1%
- REDE7.5%
- PR7.0%
- PTB5.4%
- PSB5.4%
- PPS4.6%
- PODE4.1%
- PRB4.1%
- PSDB3.6%
- PC do B2.6%
- PTC2.4%
- PSL1.8%
- AVANTE1.3%
- PSOL1.3%
- PMN1.1%
- DEM0.8%
- PATRI0.7%
- PPL0.6%
- PV0.6%
- SOLIDARIEDADE0.5%
- PP0.5%
- PDT0.5%
- PRP0.4%
- PRTB0.2%
- PSTU0.1%
- PROS0.1%
- PHS0.0%
- DC0.0%
- PMB0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD | 143,452 | 13.4% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| PSC | 131,133 | 12.3% | 4 | Unknown | No | Recorded | |
| MDB | 93,644 | 8.8% | 3 | Unknown | No | Recorded | |
| PT | 85,905 | 8.1% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| REDE | 79,571 | 7.5% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PR | 74,559 | 7% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PTB | 58,028 | 5.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PSB | 57,537 | 5.4% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PPS | 49,179 | 4.6% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PODE | 44,259 | 4.1% | 2 | Unknown | No | Recorded | |
| PRB | 43,318 | 4.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSDB | 38,677 | 3.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| PC do B | 28,147 | 2.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PTC | 25,581 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSL | 19,047 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE | 14,232 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSOL | 13,740 | 1.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMN | 11,984 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DEM | 8,571 | 0.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PATRI | 7,993 | 0.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PPL | 6,907 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PV | 6,674 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| SOLIDARIEDADE | 5,345 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PP | 5,058 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PDT | 5,025 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRP | 4,539 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PRTB | 2,206 | 0.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PSTU | 890 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PROS | 553 | 0.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PHS | 364 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| DC | 274 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| PMB | 232 | 0% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
| Kind | Round | Legal outcome | Supersedes | Notes |
|---|---|---|---|---|
| first_round | — | Legal certification not established | — | Source event kind: ; round: Legislative first round. No unverified legal relationship inferred. |
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Sergipe — State legislative assembly, 2018-10-07.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-21d434e97021aa617ca4c81a.