Election / event
2023-05-14
unknown · Legal certification not established · Unknown
Mat — Municipal council · Albaniaevent-1e2a4e7ef0d35bf1a2c3fb02
- Vote basis
- valid votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Valid candidate/list votes
- Comparability
- Full published candidate/list vector; official archive snapshot 28 June 2023 · Eligible vote basis
- Selected-history role
- selected
- History key
- AL-09-C::2023::2023-05-14
Candidate and list results
- PS30.1%
- PSD11.1%
- Bashkë Fitojmë8.0%
- Partia Demokratike7.8%
- Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë4.8%
- FRD4.2%
- Aleanca Arbnore Kombëtare4.0%
- PDS3.9%
- Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë3.9%
- PGJ3.3%
- Lëvizja e RE3.0%
- Partia Levizja e Legalitetit2.7%
- Nisma Thurje2.3%
- Aleanca Progresiste L.ZH.K2.3%
- Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet2.1%
- Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane1.9%
- Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet1.7%
- Aleanca Liberale e Djathtë1.2%
- Partia e Reformave Demokratike Shqiptare1.1%
- Partia Republikane Shqiptare0.6%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS · PS | PS | 3,906 | 30.1% | 9 | Unknown | No | Recorded |
| PSD · PSD | PSD | 1,444 | 11.1% | 3 | Unknown | No | Recorded |
| Bashkë Fitojmë · Bashkë Fitojmë | Bashkë Fitojmë | 1,037 | 8% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Demokratike · Partia Demokratike | Partia Demokratike | 1,013 | 7.8% | 2 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë · Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë | 620 | 4.8% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| FRD · FRD | FRD | 545 | 4.2% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Arbnore Kombëtare · Aleanca Arbnore Kombëtare | Aleanca Arbnore Kombëtare | 522 | 4% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PDS · PDS | PDS | 511 | 3.9% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë · Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë | 503 | 3.9% | 1 | Unknown | No | Recorded |
| PGJ · PGJ | PGJ | 424 | 3.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Lëvizja e RE · Lëvizja e RE | Lëvizja e RE | 385 | 3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Levizja e Legalitetit · Partia Levizja e Legalitetit | Partia Levizja e Legalitetit | 351 | 2.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Nisma Thurje · Nisma Thurje | Nisma Thurje | 302 | 2.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Progresiste L.ZH.K · Aleanca Progresiste L.ZH.K | Aleanca Progresiste L.ZH.K | 296 | 2.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet · Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet | 268 | 2.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane · Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane | Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane | 240 | 1.9% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet · Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | 217 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Aleanca Liberale e Djathtë · Aleanca Liberale e Djathtë | Aleanca Liberale e Djathtë | 156 | 1.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia e Reformave Demokratike Shqiptare · Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | Partia e Reformave Demokratike Shqiptare | 143 | 1.1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| Partia Republikane Shqiptare · Partia Republikane Shqiptare | Partia Republikane Shqiptare | 74 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Mat — Municipal council, 2023-05-14.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-1e2a4e7ef0d35bf1a2c3fb02.