Election / event
2020-02-02
Ordinary · Legal certification not established · Unknown
POCOCÍ — Municipal council · Costa Ricaevent-19b3594c8f1ae3a2651e2610
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- One party/list ballot; syndic and district councillors share the district ballot; seats exclude substitutes
- Comparability
- New cantons and districts kept separate; replacement-election and boundary audit pending
- Selected-history role
- selected
- History key
- CR-C-LIMON-POCOCI|CR-C-LIMON-POCOCI-2020||808
Candidate and list results
- RECUPERANDO VALORES15.9%
- LIBERACIÓN NACIONAL15.9%
- UNIDAD SOCIAL CRISTIANA12.8%
- NUEVA REPUBLICA8.6%
- RESTAURACIÓN NACIONAL6.0%
- ACCIÓN CIUDADANA5.9%
- ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA5.8%
- RENOVACIÓN COSTARRICENSE5.8%
- INTEGRACIÓN NACIONAL5.6%
- NUEVA GENERACIÓN3.7%
- FRENTE AMPLIO2.5%
- REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO2.5%
- AVANTE POCOCÍ2.4%
- LIBERAL PROGRESISTA2.2%
- UNIDOS PODEMOS1.6%
- YO SOY EL CAMBIO1.5%
- JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE0.6%
- IZQUIERDA COSTARRICENSE0.5%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECUPERANDO VALORES | 4,722 | 15.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| LIBERACIÓN NACIONAL | 4,716 | 15.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 3,793 | 12.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| NUEVA REPUBLICA | 2,540 | 8.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| RESTAURACIÓN NACIONAL | 1,790 | 6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| ACCIÓN CIUDADANA | 1,760 | 5.9% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA | 1,732 | 5.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| RENOVACIÓN COSTARRICENSE | 1,714 | 5.8% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| INTEGRACIÓN NACIONAL | 1,653 | 5.6% | 1 | Unknown | No | Recorded | |
| NUEVA GENERACIÓN | 1,082 | 3.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| FRENTE AMPLIO | 750 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 745 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| AVANTE POCOCÍ | 723 | 2.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| LIBERAL PROGRESISTA | 665 | 2.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| UNIDOS PODEMOS | 460 | 1.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| YO SOY EL CAMBIO | 440 | 1.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 182 | 0.6% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded | |
| IZQUIERDA COSTARRICENSE | 155 | 0.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “POCOCÍ — Municipal council, 2020-02-02.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-19b3594c8f1ae3a2651e2610.