Election / event
2019-11-10
unknown · Legal certification not established · Unknown
Pcia. Roque S.Peña — Municipal council · Argentinaevent-0bfd158ce800cbb8a9bd9e87
- Vote basis
- list votes
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Affirmative candidate/list votes, excluding blank/null ballots. Transcribed and visually checked against the signed final PDF; numeric and seat sums reconciled.
- Comparability
- Official final vote vector reconciled
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-CH-42-C|AR-CH-42-C-2019-11-10-FINAL||4484
Candidate and list results
- CHACO SOMOS TODOS51.9%
- FRENTE CHAQUEÑO32.1%
- FRENTE VECINOS SE VIENE LO MEJOR4.2%
- PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERRO3.0%
- UNIR2.5%
- FRENTE POR LA EDUCACION Y EL TRABAJO1.8%
- NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION1.7%
- PARTIDO LEALTAD POPULAR1.0%
- FRENTE INTEGRADOR0.4%
- PARTIDO DEL OBRERO0.4%
- CIUDADANOS A GOBERNAR0.4%
- CONSENSO FEDERAL0.3%
- MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD0.3%
- ACCION CHAQUEÑA0.0%
- FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO0.0%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHACO SOMOS TODOS | 0653 | 28,399 | 51.9% | 6 | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE CHAQUEÑO | 0658 | 17,597 | 32.1% | 3 | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE VECINOS SE VIENE LO MEJOR | 0661 | 2,287 | 4.2% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO CORRIENTE MARTIN FIERRO | 0181 | 1,633 | 3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| UNIR | 0033 | 1,363 | 2.5% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE POR LA EDUCACION Y EL TRABAJO | 0609 | 995 | 1.8% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACION | 0606 | 944 | 1.7% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO LEALTAD POPULAR | 0604 | 534 | 1% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE INTEGRADOR | 0610 | 237 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL OBRERO | 0071 | 201 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CIUDADANOS A GOBERNAR | 0179 | 199 | 0.4% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| CONSENSO FEDERAL | 0654 | 184 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO IZQUIERDA JUSTICIA Y DIGNIDAD | 0615 | 182 | 0.3% | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| ACCION CHAQUEÑA | 0156 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE TODOS POR UN NUEVO CHACO | 0664 | 0 (recorded zero) | 0% (recorded zero) | 0 (recorded zero) | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Pcia. Roque S.Peña — Municipal council, 2019-11-10.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-0bfd158ce800cbb8a9bd9e87.