Election / event
2023-06-11
unknown · Legal certification not established · Unknown
Aguilares — Municipal council · Argentinaevent-0b5921567eb062df5ea31088
- Vote basis
- unknown
- Share unit
- percent 0 100
- Electoral system
- Exact affirmative votes. Source percentages use all ballots including blank/null; those percentages are preserved separately, and comparison shares are recomputed from affirmative votes.
- Comparability
- Complete official final vote vector with final-closure evidence
- Selected-history role
- selected
- History key
- AR-TU-C-AGUILARES|AR-TU-C-AGUILARES-2023-FINAL||3987
Candidate and list results
- UNION Y PROGRESO SOCIAL9.1%
- MULTIPLICAR LEALTAD6.8%
- FRENTE DE TODOS POR TUCUMAN6.0%
- PARTIDO ACUERDO FEDERAL4.8%
- CONVERGENCIA DE BASES PARA LA VICTORIA4.7%
- TUCUMAN PARA LA VICTORIA4.5%
- MOVIMIENTO INDEPENDIENTE3.9%
- AVANCE Y PROGRESO SOCIAL3.9%
- JUNTOS PODEMOS3.2%
- TERCER MILENIO3.1%
- JUSTICIA Y KOMPROMISO3.1%
- CRECE TUCUMAN3.0%
- MOVIMIENTO POPULAR DE LA MILITANCIA2.2%
- FRENTE PROVINCIAL2.1%
- CAMBIEMOS2.0%
- CONSTRUCCION CIUDADANA PARA LA INCLUSION1.9%
- PARTIDO CAMBIA TUCUMAN CT1.8%
- ACCION REGIONAL1.6%
- JUNTOS Y ORGANIZADOS PARA LA VICTORIA1.5%
- VIVA LA CIUDAD1.4%
- NUEVA GENERACION1.3%
- PROYECTO K1.3%
- FRENTE SOLIDARIO LABORISTA1.3%
- NUEVA ORGANIZACION SOCIAL1.2%
- MOVIMIENTO DE LA PATRIA GRANDE1.2%
- FRENTE RENOVADOR1.2%
- TUCUMAN EN POSITIVO1.2%
- CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCION1.1%
- PROYECTO TUCUMAN1.0%
- ACTIVAR FRENTE DE LA LEALTAD0.9%
- FUERZA REPUBLICANA0.9%
- MOVIMIENTO ERGISTO0.9%
- MOVIMIENTO POPULAR Y FEDERAL0.9%
- PARTIDO CRECER PARA LA VICTORIA0.9%
- DISCAPACITADOS, DESOCUPADOS Y DISCRIMINADOS (3D)0.9%
- MILITANCIA POPULAR0.9%
- MOVIMIENTO DE INCLUSION Y ORGANIZACION (MIO)0.8%
- PARTIDO DE LA JUSTICIA Y LA VICTORIA0.8%
- PARTIDO DE LOS TRABAJADORES0.8%
- DEL BICENTENARIO0.8%
- CORRIENTE POPULAR0.7%
- PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD0.7%
- UNIDAD CIUDADANA0.6%
- RENOVACION COMPROMISO LEALTAD0.6%
- PARTIDO UNIDOS POR UN MOVIMIENTO ACTIVO P.U.M.A.0.6%
- LA MAREA VERDE0.6%
- PARTIDO DEL FRENTE GRANDE0.5%
- MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR (M.U.P.)0.5%
- PODEMOS0.5%
- PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL0.5%
- PARTIDO PROYECTO POPULAR0.4%
- TUCUMAN INNOVADOR0.4%
- PARTIDO SOLIDARIO0.4%
- SIGAMOS AVANZANDO0.3%
- KOLINA0.3%
- FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD0.3%
- PARTIDO TERCERA POSICION P3P0.2%
- MOVIMIENTO DE AFIRMACION POPULAR (M.A.P)0.2%
- PARTICIPACION CIVICA0.2%
- TUCUMAN AVANZA0.2%
- RESTAURACION SOCIAL0.2%
| Label / candidate | Party | Votes | Share | Seats | Elected | Substitute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION Y PROGRESO SOCIAL | 446 | 2,458 | 9.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MULTIPLICAR LEALTAD | 824 | 1,844 | 6.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE DE TODOS POR TUCUMAN | 830 | 1,634 | 6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO ACUERDO FEDERAL | 448 | 1,306 | 4.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CONVERGENCIA DE BASES PARA LA VICTORIA | 83 | 1,287 | 4.7% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| TUCUMAN PARA LA VICTORIA | 821 | 1,227 | 4.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE | 972 | 1,062 | 3.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| AVANCE Y PROGRESO SOCIAL | 826 | 1,056 | 3.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| JUNTOS PODEMOS | 326 | 876 | 3.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| TERCER MILENIO | 98 | 851 | 3.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| JUSTICIA Y KOMPROMISO | 358 | 851 | 3.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CRECE TUCUMAN | 118 | 809 | 3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO POPULAR DE LA MILITANCIA | 391 | 606 | 2.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE PROVINCIAL | 247 | 563 | 2.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CAMBIEMOS | 85 | 543 | 2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CONSTRUCCION CIUDADANA PARA LA INCLUSION | 325 | 502 | 1.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO CAMBIA TUCUMAN CT | 966 | 486 | 1.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| ACCION REGIONAL | 3 | 440 | 1.6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| JUNTOS Y ORGANIZADOS PARA LA VICTORIA | 449 | 398 | 1.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| VIVA LA CIUDAD | 79 | 378 | 1.4% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| NUEVA GENERACION | 76 | 364 | 1.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PROYECTO K | 278 | 357 | 1.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE SOLIDARIO LABORISTA | 269 | 342 | 1.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| NUEVA ORGANIZACION SOCIAL | 452 | 337 | 1.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO DE LA PATRIA GRANDE | 814 | 336 | 1.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE RENOVADOR | 495 | 323 | 1.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| TUCUMAN EN POSITIVO | 256 | 315 | 1.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCION | 255 | 308 | 1.1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PROYECTO TUCUMAN | 825 | 273 | 1% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| ACTIVAR FRENTE DE LA LEALTAD | 158 | 257 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FUERZA REPUBLICANA | 901 | 255 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO ERGISTO | 277 | 248 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO POPULAR Y FEDERAL | 95 | 244 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO CRECER PARA LA VICTORIA | 184 | 244 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| DISCAPACITADOS, DESOCUPADOS Y DISCRIMINADOS (3D) | 155 | 235 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MILITANCIA POPULAR | 338 | 234 | 0.9% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO DE INCLUSION Y ORGANIZACION (MIO) | 239 | 217 | 0.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DE LA JUSTICIA Y LA VICTORIA | 110 | 216 | 0.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 4 | 215 | 0.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| DEL BICENTENARIO | 324 | 207 | 0.8% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| CORRIENTE POPULAR | 149 | 198 | 0.7% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD | 494 | 182 | 0.7% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| UNIDAD CIUDADANA | 267 | 172 | 0.6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| RENOVACION COMPROMISO LEALTAD | 807 | 159 | 0.6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO UNIDOS POR UN MOVIMIENTO ACTIVO P.U.M.A. | 827 | 158 | 0.6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| LA MAREA VERDE | 78 | 153 | 0.6% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO DEL FRENTE GRANDE | 931 | 149 | 0.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR (M.U.P.) | 660 | 144 | 0.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PODEMOS | 507 | 139 | 0.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL | 808 | 134 | 0.5% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO PROYECTO POPULAR | 162 | 117 | 0.4% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| TUCUMAN INNOVADOR | 493 | 106 | 0.4% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO SOLIDARIO | 464 | 97 | 0.4% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| SIGAMOS AVANZANDO | 809 | 87 | 0.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| KOLINA | 469 | 85 | 0.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD | 832 | 76 | 0.3% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTIDO TERCERA POSICION P3P | 815 | 65 | 0.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| MOVIMIENTO DE AFIRMACION POPULAR (M.A.P) | 112 | 63 | 0.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| PARTICIPACION CIVICA | 69 | 48 | 0.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| TUCUMAN AVANZA | 819 | 44 | 0.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
| RESTAURACION SOCIAL | 828 | 42 | 0.2% | Unknown | Unknown | No | Recorded |
Proceedings
A recount is a result version, not an extra election. Annulments remain evidence without becoming valid completed cycles.
No proceedings attached.
Sources
- Argentina: Junta Electoral Tucumán official return: ar_tuc_2023_OESTE-RIO-CHICO-Resultados-Generales.pdf
- Argentina: https://electoraltucuman.gob.ar/wp-content/uploads/OESTE-RIO-CHICO-Resultados-Generales.pdf
- Argentina: Junta Electoral Tucumán official return: ar_tuc_2023_resolucion_338_validez_elecciones_2023.pdf
Cite this record
Center for Digital Democracy. “Aguilares — Municipal council, 2023-06-11.” Subnational Election Observatory, releaselatin-america-fe5e91689def, snapshot 2026-09-13. /electiondatabase/elections/event-0b5921567eb062df5ea31088.