2025-06-07 · Latvija · 1 municipal contest
2025-06-07- Contests
- 1
- Place
- Siguldas novads
Siguldas novads — dome
- direct_popular_list
- Ordinary
No proceedings were supplied for this contest.
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 4,052 | 33.078% | 7 | Recorded |
| LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Latvijas Zaļā partija | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA, Latvijas Zaļā partija | 3,123 | 25.494% | 5 | Recorded |
| SIGULDAS NOVADA PARTIJA | SIGULDAS NOVADA PARTIJA | 2,661 | 21.722% | 5 | Recorded |
| Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 1,315 | 10.735% | 2 | Recorded |
| Latvijas attīstībai | Latvijas attīstībai | 416 | 3.396% | not supplied | Recorded |
| LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 249 | 2.033% | not supplied | Recorded |
| SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 224 | 1.829% | not supplied | Recorded |
| Latvijas Atdzimšanas partija | Latvijas Atdzimšanas partija | 136 | 1.11% | not supplied | Recorded |
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-siguldas-novads-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-siguldas-novads-C::PV2025