2012-06-17 · Ελλάδα · 1 national contest
2012-06-17- Contests
- 1
- Place
- Ελλάδα
Βουλή των Ελλήνων
- popular_list_election
- List votes
- First round · not supplied
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα Δημοκρατία | Νέα Δημοκρατία | 1,825,497 | 29.6565295% | 129 | Recorded |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 1,655,022 | 26.8870389% | 71 | Recorded |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 756,024 | 12.282161% | 33 | Recorded |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 462,406 | 7.5121226% | 20 | Recorded |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 426,025 | 6.9210867% | 18 | Recorded |
| Δημοκρατική Αριστερά | Δημοκρατική Αριστερά | 384,986 | 6.2543782% | 17 | Recorded |
| Κ.Κ.Ε. | Κ.Κ.Ε. | 277,227 | 4.5037547% | 12 | Recorded |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 98,140 | 1.5943558% | 0 | Recorded |
| ΛΑ.Ο.Σ | ΛΑ.Ο.Σ | 97,099 | 1.577444% | 0 | Recorded |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 54,408 | 0.8838976% | 0 | Recorded |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 23,699 | 0.3850075% | 0 | Recorded |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 20,416 | 0.3316728% | 0 | Recorded |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 17,770 | 0.2886866% | 0 | Recorded |
| Ενωση Κεντρώων | Ενωση Κεντρώων | 17,145 | 0.278533% | 0 | Recorded |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 14,170 | 0.230202% | 0 | Recorded |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 12,459 | 0.2024055% | 0 | Recorded |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 7,592 | 0.1233376% | 0 | Recorded |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 4,290 | 0.0696942% | 0 | Recorded |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | Κόμμα Φιλελευθέρων | 623 | 0.0101211% | 0 | Recorded |
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 385 | 0.0062546% | 0 | Recorded |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 81 | 0.0013159% | 0 | Recorded |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | 0% | 0 | Recorded |
Record details
- office_id
- GR-PARL
- id_namespace
- greece-ypes-research-v2
- lineage_id
- country-package-greece
- release_id
- country-package-greece--sha256-cd6102c446ca8899fc84849521d6c706bcc85c640c05861458ac709c4edec436
- history_key
- 2012-06-17