2025-06-07
Recorded result- Office
- Jūrmala — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Latvijas Zaļā partija | Latvijas Zaļā partija | 6,771 | 35.138% | 6 | Recorded |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4,296 | 22.294% | 4 | Recorded |
Zaļo un Zemnieku savienība | Zaļo un Zemnieku savienība | 2,351 | 12.2% | 2 | Recorded |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1,491 | 7.737% | 1 | Recorded |
PROGRESĪVIE | PROGRESĪVIE | 1,409 | 7.312% | 1 | Recorded |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1,167 | 6.056% | 1 | Recorded |
Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 680 | 3.529% | not supplied | Recorded |
SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 507 | 2.631% | not supplied | Recorded |
Jūrmala-mūsu mājas | Jūrmala-mūsu mājas | 333 | 1.728% | not supplied | Recorded |
Centra Partija | Centra Partija | 58 | 0.301% | not supplied | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Jūrmala — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-jurmala-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-jurmala-C::PV2025