2021-06-06 · Argentina · 12 contests
2021-06-06- Contests
- 12
- Place
- Argentina
Misiones — Chamber of Representatives
- Affirmative votes excluding blank/null. Municipal sublemas pooled within their lema; full sublema detail retained.
No proceedings were supplied for this contest.
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Frente Renovador De La Concordia | Frente Renovador De La Concordia | 243,409 | 46.74496895626607% | 11 | Recorded |
| Juntos Por El Cambio | Juntos Por El Cambio | 144,747 | 27.797632879279917% | 6 | Recorded |
| Frente Encuentro Popular Agrario Y Social Para La Victoria | Frente Encuentro Popular Agrario Y Social Para La Victoria | 74,271 | 14.26321783233503% | 3 | Recorded |
| Partido Del Obrero | Partido Del Obrero | 18,863 | 3.622505122744216% | 0 | Recorded |
| Partido Democrata | Partido Democrata | 9,589 | 1.8414993172875094% | 0 | Recorded |
| Partido De La Libertad Dignidad Y Bien Común | Partido De La Libertad Dignidad Y Bien Común | 9,225 | 1.7715957036163597% | 0 | Recorded |
| Por La Vida Y Los Valores | Por La Vida Y Los Valores | 7,606 | 1.4606782570955048% | 0 | Recorded |
| Libres Del Sur | Libres Del Sur | 5,627 | 1.0806253684823042% | 0 | Recorded |
| UNIR Unión Para La Integración Y El Resurgimiento | UNIR Unión Para La Integración Y El Resurgimiento | 4,974 | 0.955221358242577% | 0 | Recorded |
| Nueva Política | Nueva Política | 2,406 | 0.46205520465051075% | 0 | Recorded |
Record details
- office_id
- AR-MI-MISIONES-D
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- latin-america-fe5e91689def
- release_id
- latin-america-fe5e91689def--sha256-844269016f0c55def2bc94ec1189b564af548cbec7bddc090bba5d7a0da2ca22
- history_key
- AR-MI-MISIONES-D|AR-MI-MISIONES-D-2021-06-06||5285