2019-05-26
Recorded result- Office
- Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά
- Vote basis
- List votes
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- popular_list_election
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
ΕΥ ΠΟΛΙΣ | ΕΥ ΠΟΛΙΣ | 12,042 | 36.610726012404% | 15 | Recorded |
ΑΝΑΤΡΟΠΗ | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 9,135 | 27.772710689529% | 11 | Recorded |
ΠΟΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΠΟΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 4,498 | 13.675057764806% | 6 | Recorded |
ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ | ΑΛΛΑΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ | 3,802 | 11.55904171227% | 5 | Recorded |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2,208 | 6.712878511492% | 3 | Recorded |
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 1,207 | 3.669585309497% | 1 | Recorded |
Proceedings
| Kind | Sequence | Legal outcome | Supersedes |
|---|---|---|---|
| first round | 1 | unknown | not supplied |
Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- GR-M-9036-C
- id_namespace
- greece-ypes-research-v2
- lineage_id
- country-package-greece
- release_id
- country-package-greece--sha256-cd6102c446ca8899fc84849521d6c706bcc85c640c05861458ac709c4edec436
- history_key
- 2019-local