2021-06-05
Recorded result- Office
- Tukuma novads — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 4,533 | 37.99% | 8 | Recorded |
Latvijas Zaļā partija | Latvijas Zaļā partija | 1,850 | 15.5% | 3 | Recorded |
"Tukuma pilsētai un novadam" | "Tukuma pilsētai un novadam" | 1,384 | 11.6% | 2 | Recorded |
Partija "VIENOTĪBA" | Partija "VIENOTĪBA" | 1,121 | 9.39% | 2 | Recorded |
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 1,044 | 8.75% | 2 | Recorded |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 856 | 7.17% | 2 | Recorded |
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS | 539 | 4.52% | 0 | Recorded |
"Kustība "Par!"",
Jaunā konservatīvā partija | "Kustība "Par!"", Jaunā konservatīvā partija | 283 | 2.37% | 0 | Recorded |
Politiskā partija "KPV LV" | Politiskā partija "KPV LV" | 231 | 1.94% | 0 | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Tukuma novads — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-tukuma-novads-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-tukuma-novads-C::PV2021