2017-06-03
Recorded result- Office
- Ogres novads — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”,
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 4,906 | 38.28% | 8 | Recorded |
Politiskā partija "OGRES NOVADAM" | Politiskā partija "OGRES NOVADAM" | 2,057 | 16.05% | 3 | Recorded |
Latvijas Zaļā partija | Latvijas Zaļā partija | 1,988 | 15.51% | 3 | Recorded |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1,154 | 9% | 2 | Recorded |
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 673 | 5.25% | 1 | Recorded |
Politiskā partija "KPV LV" | Politiskā partija "KPV LV" | 608 | 4.74% | 0 | Recorded |
Latvijas Reģionu Apvienība | Latvijas Reģionu Apvienība | 517 | 4.03% | 0 | Recorded |
Partija "VIENOTĪBA" | Partija "VIENOTĪBA" | 421 | 3.28% | 0 | Recorded |
Kristīgi demokrātiskā savienība | Kristīgi demokrātiskā savienība | 288 | 2.25% | 0 | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Ogres novads — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2017-cvk-13a4d8689b77718b0703ef96-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2017-cvk-13a4d8689b77718b0703ef96-C::PV2017