2021-06-05
Recorded result- Office
- Aizkraukles novads — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
"Latvijas attīstībai",
VIDZEMES PARTIJA | "Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA | 3,459 | 44.85% | 10 | Recorded |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1,579 | 20.47% | 4 | Recorded |
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI | 693 | 8.99% | 2 | Recorded |
Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 584 | 7.57% | 2 | Recorded |
Zaļo un Zemnieku savienība | Zaļo un Zemnieku savienība | 438 | 5.68% | 1 | Recorded |
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 256 | 3.32% | 0 | Recorded |
Jaunā konservatīvā partija | Jaunā konservatīvā partija | 229 | 2.97% | 0 | Recorded |
"Latvijas Krievu savienība" | "Latvijas Krievu savienība" | 178 | 2.31% | 0 | Recorded |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 141 | 1.83% | 0 | Recorded |
Politiskā partija "KPV LV" | Politiskā partija "KPV LV" | 69 | 0.89% | 0 | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Aizkraukles novads — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-aizkraukles-novads-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-aizkraukles-novads-C::PV2021