2021-06-05
Recorded result- Office
- Talsu novads — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1,980 | 21.83% | 5 | Recorded |
"Mēs - Talsiem un novadam" | "Mēs - Talsiem un novadam" | 1,689 | 18.62% | 4 | Recorded |
Jaunā VIENOTĪBA | Jaunā VIENOTĪBA | 1,471 | 16.22% | 3 | Recorded |
"Talsu novada attīstībai",
"Latvijas attīstībai" | "Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai" | 1,450 | 15.99% | 3 | Recorded |
Latvijas Zaļā partija | Latvijas Zaļā partija | 953 | 10.51% | 2 | Recorded |
"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 799 | 8.81% | 2 | Recorded |
Politiskā partija "KPV LV" | Politiskā partija "KPV LV" | 429 | 4.73% | 0 | Recorded |
Jaunā konservatīvā partija | Jaunā konservatīvā partija | 189 | 2.08% | 0 | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Talsu novads — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-talsu-novads-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-talsu-novads-C::PV2021