2021-06-05
Recorded result- Office
- Jūrmala — dome
- Vote basis
- not supplied
- Share unit
- Percent
- Electoral system
- direct_popular_list
- Comparability
- not supplied
Last result
| Candidate or list | Party | Votes | Share | Seats | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
Zaļo un Zemnieku savienība | Zaļo un Zemnieku savienība | 7,327 | 50.56% | 8 | Recorded |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1,692 | 11.67% | 2 | Recorded |
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1,408 | 9.72% | 2 | Recorded |
"Tev, Jūrmalai" | "Tev, Jūrmalai" | 1,351 | 9.32% | 2 | Recorded |
Jaunā VIENOTĪBA,
"Kustība "Par!"" | Jaunā VIENOTĪBA, "Kustība "Par!"" | 755 | 5.21% | 1 | Recorded |
"PROGRESĪVIE" | "PROGRESĪVIE" | 641 | 4.42% | 0 | Recorded |
"Latvijas attīstībai" | "Latvijas attīstībai" | 304 | 2.1% | 0 | Recorded |
"Jūrmala-mūsu mājas" | "Jūrmala-mūsu mājas" | 215 | 1.48% | 0 | Recorded |
"Latvijas Krievu savienība" | "Latvijas Krievu savienība" | 206 | 1.42% | 0 | Recorded |
Jaunā konservatīvā partija | Jaunā konservatīvā partija | 195 | 1.35% | 0 | Recorded |
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 116 | 0.8% | 0 | Recorded |
Politiskā partija "Stabilitātei!" | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 100 | 0.69% | 0 | Recorded |
Jaunā Saskaņa | Jaunā Saskaņa | 60 | 0.41% | 0 | Recorded |
Proceedings
No proceedings on file
No proceedings were supplied for this election.
Jūrmala — dome · All contests on this date · Explorer · Atlas
Record details
- office_id
- LV-LOCAL-2021-jurmala-C
- id_namespace
- cdd-observatory-v1
- lineage_id
- country-package-latvia
- release_id
- country-package-latvia--sha256-cfa671671ead18cac2ab340598b9eccb5f102ad75004223538089dbcc96ccf3c
- history_key
- LV-LOCAL-2021-jurmala-C::PV2021